2025/04/30 19:37:49現在
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 |
---|
1 | 2024/02/03 | ドラえもん36 | モンスターデモカー風スイスポ |
---|
2 | 2024/02/04 | 廣澤智明 | ZC32Sスイフトスポーツ |
---|
3 | 2024/02/08 | じぇっと | ロードスター |
---|
4 | 2024/02/10 | 北村和泉 | 空飛ぶレンガボルボ240 |
---|
5 | 2024/02/11 | 松本 守央 | 通勤用セラメタヤリス |
---|
6 | 2024/02/11 | 見田 勝理 | Sky悪てぃぶロードスターRF |
---|
7 | 2024/02/12 | みやこ | コペンDT黄色いの |
---|
8 | 2024/02/12 | aqu | コペンDT黄色いの |
---|
9 | 2024/02/12 | 山澤 | MR2 |
---|
10 | 2024/02/12 | 鳥居 泰志 | おてがるBRZセラフ編 |
---|
11 | 2024/02/12 | 福原健太 | 32スイフト |
---|
12 | 2024/02/12 | 坂本恒治 | 無軽量インテグラ |
---|
13 | 2024/02/12 | 中村 雅東 | こぺん |
---|
14 | 2024/02/12 | 倉持 裕毅 | One or EightMR2 |
---|
15 | 2024/02/12 | でっしー | でっしースイフト |
---|
16 | 2024/02/12 | 工藤 理恵 | オンコースで!すいふと~♪ |
---|
17 | 2024/02/13 | 佐藤耕太郎 | シバWm超オリFリミ☆ヤリス |
---|
18 | 2024/02/13 | 原 和史 | うるさいビートル |
---|
19 | 2024/02/13 | テルヤ | マメちゃんロードスター |
---|
20 | 2024/02/13 | 國吉祐司 | Airbags牛貯BRZターボ |
---|
21 | 2024/02/14 | 小林 尚登 | 借り物シティ |
---|
22 | 2024/02/14 | 岡 弘明 | 拾字屋ロードスター |
---|
23 | 2024/02/14 | 樫谷達朗 | GR86 |
---|
24 | 2024/02/14 | 町井隆男 | 草ヒロ卍ミサイル86 |
---|
25 | 2024/02/14 | 酒井 岳輝 | ららるー慶萬 |
---|
26 | 2024/02/14 | 吉良仁秀 | ウエムラCR-X・YH |
---|
27 | 2024/02/15 | 高柳 翔 | 晴天希望雨漏り水色CR-X |
---|
28 | 2024/02/15 | 横川 拓海 | 白い悪魔のインプレッサ |
---|
29 | 2024/02/15 | 横川 綾 | PEAX インプレッサ |
---|
30 | 2024/02/15 | 高橋 史佳 | ふっか☆ロードスター |
---|
31 | 2024/02/15 | 大館徳子 | BRZ |
---|
32 | 2024/02/16 | おそと(遅いひと) | カプチーノだ。 |
---|
33 | 2024/02/16 | 中村健吾 | RX-8 |
---|
34 | 2024/02/16 | 長谷 隆広 | OJトルネオ |
---|
35 | 2024/02/16 | 小林 美江 | Gメカ ろーどすたー |
---|
36 | 2024/02/17 | ゆうちゃん | BRZのビーちゃん |
---|
37 | 2024/02/17 | 坂口一智 | RX7 |
---|
38 | 2024/02/17 | 井部 将吾 | 闇のアイカツおじさんコルベット |
---|
39 | 2024/02/17 | 舟橋 悟 | ロードスター990S |
---|
40 | 2024/02/17 | 室澤純一 | 酸化鉄レビン |
---|
41 | 2024/02/18 | 鷹箸修平 | 鷹ノ羽シバBRZ |
---|
42 | 2024/02/18 | 石橋 甫 | CURT☆STスイフト |
---|
43 | 2024/02/18 | 宿谷優馬 | プライムムーバーMR2 |
---|
44 | 2024/02/18 | 杉崎 匠 | 青ろど |
---|
45 | 2024/02/18 | 具志堅 政和 | TAD☆アクセラ |
---|
46 | 2024/02/18 | 川村 智也 | 天竜コサ犬機動戦士スバルBRZ |
---|
47 | 2024/02/18 | 坂井友洋 | BRZ |
---|
48 | 2024/02/18 | えましぃ | ジーノふぅミラバン |
---|
49 | 2024/02/19 | 深谷 洋 | BRZ |
---|
50 | 2024/02/20 | 蛭田翔平 | 汎用緑エッセ |
---|
51 | 2024/02/20 | 峯岸亮太 | 雪ミクBRZ |
---|
52 | 2024/02/20 | 池田 雅弘 | トヨタ86(赤) |
---|
53 | 2024/02/20 | 桜井重雄 | フロンテクーぺ |
---|
54 | 2024/02/20 | 内田 佳延 | ロードスター |
---|
55 | 2024/02/20 | 中村公彦 | アルファロメオジュリアクーペ |
---|
56 | 2024/02/21 | 鍋島克之 | 旧ヴィッツ |
---|
57 | 2024/02/21 | 平柳 毅 | 運転が楽しいスイフトスポーツ |
---|
2025/04/30 19:37:49現在
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2024/01/13 | 設楽昌宏 | インプレッサ | 初 |
---|
2 | 2024/01/18 | 濱田 浩気 | ハマーBRZ | 1.07.7 |
---|
3 | 2024/01/21 | ずみ | JZA80 スープラ | 1’06.5 |
---|
4 | 2024/01/22 | 戸田 和宏 | R32 GT-R | 1’01 |
---|
5 | 2024/01/23 | あさみ | TCSウスイ ジムニー | 1’17’04 |
---|
6 | 2024/01/29 | 遠藤周 | ブンブン丸 BRZ | 初 |
---|
7 | 2024/01/30 | 早川 光宏 | E2MC NDロードスター | 1'12.0 |
---|
8 | 2024/02/01 | 勅使河原 拓馬 | NBロードスター | 1’08.2 |
---|
9 | 2024/02/02 | 曜日師匠 | 曜日師匠エリーゼ | 59‘8(050GSのタイム) |
---|
10 | 2024/02/08 | 久我 錬 | 復活のC EG6 | 1′04.7 |
---|
11 | 2024/02/08 | いうた@EK9 | おにぎりやまシビック | 1’02.6 |
---|
12 | 2024/02/09 | 大蔦健太 | NBロードスター | 1'07.5 |
---|
13 | 2024/02/10 | たかし@HA36S | たかし@アルトワークスHA36S | 1分8秒683 |
---|
14 | 2024/02/10 | 飯島 直弥 | ロードスター | 1'08.1 |
---|
15 | 2024/02/11 | しゅん | 悪あがき阪神スイフト | 1'04.274 |
---|
2025/04/30 19:37:49現在
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2024/01/11 | 早川 光宏 | E2MC NDロードスター | 45.0 |
---|
2 | 2024/01/19 | まつ | 508インテグラDC5 | 38.9 |
---|
2025/04/30 19:37:49現在
受理済みリスト
No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2023/12/31 | MID | 福山 春輝 | NAパンダ色号 | 1’09.7 |
---|
2 | 2023/12/31 | EX | IT28 | 夢工房1028 | 1’03.5 |
---|
3 | 2023/12/31 | EX | 斎藤 光哉 | さいとー白NA8@猿会 | 1'07.7 |
---|
4 | 2024/01/04 | EX | AMA | RSプロミネンスAMAクーペ | 1'06.6 |
---|
5 | 2024/01/06 | EX | 早瀬光太郎 | リサイクルロケットNB@ふみR | 67.9 |
---|
6 | 2024/01/08 | MID | 市村克己 | ACTIVE班長NB8 | 1'9.500 |
---|
7 | 2024/01/08 | ND | 内川慎一 | ジャイアンND | 1'11.6 |
---|
8 | 2024/01/09 | EX | 森泉 明 | ACTIVE NB赤号 | 1'08.3 |
---|
9 | 2024/01/10 | EX | 寺島由美子 | ゆみ@NCロードスター | 1.07.9 |
---|
10 | 2024/01/11 | MID | 四宮 岳史 | Roadster438T | 1'10”628 |
---|
11 | 2024/01/12 | EX | ACTIVEヨッシーNA8 | ロードスター | 1′7.1 |
---|
12 | 2024/01/12 | ND | おかもとあきひろ | おかもと梨園うすいプロミネンスND5RC | 1.09.2 |
---|
13 | 2024/01/13 | ND | ちゃんうみ | OKAYUロードスターND | 1'09.9 |
---|
14 | 2024/01/17 | EX | 熊谷哲也 | ACTIVE@熊NC | 1’08.3 |
---|
15 | 2024/01/19 | EX | だて | なすNC | 1'06.8 |
---|
16 | 2024/01/20 | MID | りん | 緑のNB1@TCSウスイ | 1'10.2 |
---|
17 | 2024/01/20 | ND | nabeo | naoao.bag☆ND白 | 1'10.3 |
---|
18 | 2024/01/23 | ND | 原嶋拓也 | CCBJロードスター | 1'11.2 |
---|
19 | 2024/01/24 | MID | 近藤 修矢 | RDEJ@NA6 | 初 |
---|
20 | 2024/02/02 | EX | たいつゃん | 止まらないnc | 1'05"8 |
---|
未入金リスト
2025/04/30 19:37:49現在
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2023/12/23 | 栗田 圭一 | UNLiMI栗坊号エボ6 | 37.1 |
---|
2 | 2023/12/27 | R大佐 | REAL-TECH 990 RX8 | 37.343 |
---|
3 | 2023/12/28 | shino | LTD!NAシルビア | 39.3 |
---|
4 | 2023/12/31 | 星野 雅空 | Starfield ポルシェCUP | 57.8 |
---|
5 | 2024/01/11 | 原 淳一 | Zowie せんせーGDB | 38.6 |
---|
6 | 2024/01/12 | ウカちゃん | メガーヌトロフィーR | 初 |
---|
2025/04/30 19:37:49現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
未登録です。
0002 アタッククラス
受理済みリスト
未登録です。
2025/04/30 19:37:49現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
未登録です。
0002 アタッククラス
受理済みリスト
未登録です。
003 プレミアムクラス(ピットなし)
受理済みリスト
未登録です。
2025/04/30 19:37:49現在
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2023/11/16 | 武富 雄己 | たけ997GT3 | 初 |
---|
2 | 2023/11/21 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'04.2 |
---|
3 | 2023/12/04 | 髙井 祥光 | のろまなTOYOTA86 | 1'08.5 |
---|
4 | 2023/12/04 | 鈴木将嗣 | Garage M.F.R.ADVAN86 | 1'04.2 |
---|
5 | 2023/12/04 | 濱田 浩気 | ハマーBRZ | 1.07.7 |
---|
6 | 2023/12/04 | 和山 聡 | 過走行ロードスター | 1'10.7 |
---|
7 | 2023/12/04 | ちゃみ♀ | TCSウスイ☆ちゃみ♀ロードスター | 1分10秒6 |
---|
8 | 2023/12/05 | 水町紘大 | レガシィ@某所 | 1'08.1 |
---|
9 | 2023/12/05 | しゃーな | ミラ | 1'09.1 |
---|
10 | 2023/12/05 | 齋藤和歩 | サイトーロードスター | 1’06.2 |
---|
11 | 2023/12/06 | ロック鈴木 | テスト中FD3S | 初 |
---|
12 | 2023/12/06 | 吉越 瑞樹 | シルビア | 1'02.3 |
---|
13 | 2023/12/07 | ショコラ | 180sx | 1.01.7 |
---|
14 | 2023/12/08 | TKM | CrazyM3 | 1'04.056 |
---|
15 | 2023/12/08 | 鈴木 一晟 | 休みありロードスター | 1'10.2 |
---|
16 | 2023/12/08 | たじま~る | N-OneRacing 380RS | 1’02.00 |
---|
17 | 2023/12/08 | やばたん安東 | オートレスキュー伊豆 | 55 |
---|
18 | 2023/12/08 | o-kura | enjoyロードスターND5 | 1'10'5 |
---|
2025/04/30 19:37:49現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2023/11/25 | けんさん | ロータスエキシージS | 58.9 |
---|
2 | 2023/11/26 | こみぃ♪ | G.WORK☆Ω☆Impact☆EK9 | 57.14 |
---|
3 | 2023/11/29 | 猪瀬太一 | フレンズ S14 | 57,899 |
---|
4 | 2023/11/29 | やっくん | N-One Racing BNR32 | 58.3 |
---|
5 | 2023/12/03 | R.racing | R.racing | 59.0 |
---|
6 | 2023/12/09 | 山口 尚孝 | ロータスエキシージ380 | 1.02.5 |
---|
7 | 2023/12/11 | TON | ASLAN SPIRIT NUTEC | 55.2 |
---|
8 | 2023/12/11 | 世界の岡ちゃん | YASHIO Factory開発2号機 | 57.5秒 |
---|
9 | 2023/12/17 | エイトリアン | RB160エイトリアンμ雨宮 | 59秒670 |
---|
10 | 2023/12/22 | みつお | エスコンプリートREMSワンビア | 52.6 |
---|
11 | 2024/01/11 | 坂東邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 0 |
---|
12 | 2024/01/17 | TiRACING イヅチ | エリーゼ | 56.8 |
---|
13 | 2024/01/18 | えぴちゃん | Ebichan Elise-TypeR | 1.00.3 |
---|
14 | 2024/01/28 | 高橋秀和 | ラッシュR35 | 58.02 |
---|
未入金リスト
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2023/11/27 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'04.2 |
---|
2 | 2023/11/28 | 佐藤 孝 | M&Aじいのセブン | 1'00.653 |
---|
3 | 2023/11/28 | 齋藤 貴之 | スカイラインGT-R | 59.7 |
---|
4 | 2023/12/11 | Kenneth | ASLAN DC2 | 58 |
---|
5 | 2023/12/23 | 小幡 孝太 | ハザードレーシングアコード | 1'02.3 |
---|
6 | 2024/01/26 | 齋藤和歩 | ユーノスロードスター | 1’04.4 |
---|
7 | 2024/01/30 | 内藤 頼康 | 藤井レーシングナイトーS15 | 56.246 |
---|
8 | 2024/02/05 | 菊池靖 | TOPFUEL スイフト | 1‘01.8 |
---|
9 | 2024/02/13 | 持田琢磨 | 持田号 RX7 | 1’01.9 |
---|
10 | 2024/02/13 | たなぴー @TNP Channel | TNP Z33 | 1’01.8 |
---|
11 | 2024/02/14 | 榎本圭介 | ZC33S野口衣織SPL | 1'03.2 |
---|
2025/04/30 19:37:49現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2023/11/25 | たじま~る | N-OneRacing 380RS | 59.049 |
---|
2 | 2023/11/25 | へかて | ADVANCE Z4M | 1:02.1 |
---|
3 | 2023/11/25 | seyamax総長 | sunoco☆VOLTEX GT-R | 53.1 |
---|
4 | 2023/11/25 | 熊田 晃次 | Garage KU-MA 180SX | 57.307 |
---|
5 | 2023/11/25 | senkichi | team.TFR JZA80 RP | 59 |
---|
6 | 2023/11/25 | Iida | ERC FD3S | 58.1 |
---|
7 | 2023/11/25 | アニー@ニキ | スエヒロ NDS R35 | 58.2 |
---|
8 | 2023/11/25 | TAKAさん | スエヒロ Rush R35 | 56.8 |
---|
9 | 2023/11/25 | 島達郎 | SBR E92 M3 | 1'00.196 |
---|
10 | 2023/11/26 | こみぃ♪ | G.WORK☆Ω☆Impact☆EK9 | 57.14 |
---|
11 | 2023/11/26 | 攻野 | SC☆CJ☆高橋石油レビン | 58.9 |
---|
12 | 2023/11/26 | ロック鈴木 | ワーキーメイトFD3S | 55.510 |
---|
13 | 2023/11/26 | ♪速の貴公子 | 九州男児商会Evo7 | 55.548 |
---|
14 | 2023/11/27 | さとかず | Rush R35 芝刈り1号機 | 56.5 |
---|
15 | 2023/11/27 | 曜日師匠 | 曜日師匠エリーゼ | 59.8 |
---|
16 | 2023/11/29 | 猪瀬太一 | フレンズ S14 | 57,899 |
---|
17 | 2023/11/29 | おーうち | RGN☆ワンズFD3S | 57.214 |
---|
18 | 2023/11/29 | やっくん | N-One Racing BNR32 | 58.3 |
---|
19 | 2023/11/30 | 加藤正祥 | ワーキーメイトmasa32R | 54.5 |
---|
20 | 2023/12/01 | 青木 大輔 | RGN♪RX7 | 53秒953 |
---|
21 | 2023/12/01 | 柳川 | 湘南エンジン カローラレビン | 59.1 |
---|
22 | 2023/12/05 | 柴田優作 | LAILE ZC33S 1号機 | 1'00.1 |
---|
23 | 2023/12/18 | 松本隆行 | RWB993改 | 57.3 |
---|
24 | 2023/12/18 | 長嶋 重登 | RWB964 | 56.203 |
---|
25 | 2023/12/30 | 臼井 誠 | TCSウスイ☆ロードスター | 59秒393 |
---|
26 | 2024/01/11 | 坂東邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 0 |
---|
27 | 2024/01/13 | 上沼研也 | 賀集☆日光SPL2☆S15 | 1'00"08 |
---|
28 | 2024/01/15 | りゅうすけぇ | スズバン★チルチル号 | 59.090 |
---|
29 | 2024/01/15 | ショコラ | 180SX | 1'01.7 |
---|
30 | 2024/01/18 | 朝霞の種馬 | Tanemans☆SUNOCO☆GT-R | 54.828 |
---|
31 | 2024/01/19 | 渡辺広行 | R5Nワンダーナベ7 | 59.9 |
---|
32 | 2024/01/23 | 池田克久 | RE雨宮NA-7 | 55.8 |
---|
33 | 2024/01/23 | マム | スズバンブルーRX-7 | 0秒9 |
---|
34 | 2024/01/24 | てーしょー | R35 GTR | 59.3 |
---|
35 | 2024/01/27 | KIMI | Rush R35 芝刈り2号機 | 58.3 |
---|
36 | 2024/01/28 | tom | トムット@RainbowAutoスイフト | 1'00.445 |
---|
37 | 2024/02/01 | 坂東邦彦 | 常陽不動産 AutoBahn R33 | 53.3 |
---|
38 | 2024/02/02 | 杉山 寛 | T-tec997 | 59.8 |
---|
39 | 2024/02/02 | 越田洸基 | garage HR ct9a | 56.2 |
---|
40 | 2024/02/06 | nori@ | k2Racingメガーヌ3 | 1'02.6 |
---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2023/11/25 | 西治智道 | s15シルビア | 1.02.50 |
---|
2 | 2023/11/25 | みー | ランサー | 1'01.8 |
---|
3 | 2023/11/25 | まださん | まださんレガシィ | 1′01,6 |
---|
4 | 2023/11/27 | おかっち赤い彗星 | 戸辺軍団テンロク王EG6 | 1.'01.078 |
---|
5 | 2023/11/27 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'04.2 |
---|
6 | 2023/11/27 | 38号 | RE-RIDE Racing RX-7 | 1'00.4 |
---|
7 | 2023/11/29 | オータニ | 赤Z33@4413 | 1'02.189 |
---|
8 | 2023/11/29 | 山崎太郎 | WRX-STI | 1'03.8 |
---|
9 | 2023/12/15 | 中島 剛 | 赤黒33 | 1'03'02 |
---|
10 | 2023/12/16 | ゆた | 隣のWRXは青い | 1分1秒214 |
---|
11 | 2024/01/29 | のづぅん | インプレッサ | 1’05.239 |
---|
12 | 2024/01/31 | Rracing | RracingNCロードスター | 1'02.8 |
---|
13 | 2024/02/01 | 國松 明彦 | Racing Evolutionスイフト | 1:05.183 |
---|
14 | 2024/02/01 | LNEVCN | エボ9 | 1’03.0 |
---|
15 | 2024/02/01 | 池田 克久 | RE雨宮 RX-8 | 1,02.2 |
---|
16 | 2024/02/01 | ましゅ~ | シェイクダウンGT4 | - |
---|
17 | 2024/02/03 | ともけ | 92M3 | 1.05.4 |
---|
18 | 2024/02/04 | 若林拳人 | 若自ズミーレーシングエキシージ | 1'01.9 |
---|
19 | 2024/02/05 | ススム | k2レーシング0号車 GTR | 55.8秒 |
---|
20 | 2024/02/06 | パワーライス | サーキットコンセプト☆370Z | 1分2秒759 |
---|
未入金リスト