2026/02/20 06:56:51現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/11/05 | 猪瀬 太一 | フレンズS14 | 56.1 |
|---|
| 2 | 2025/12/10 | 前田 恵 | smGOLF VAp | 1’01.167 |
|---|
| 3 | 2025/12/13 | N-One | N-One Racing GR86 | 1'00'060 |
|---|
| 4 | 2025/12/31 | やーまん | 超うぇいシビック★戸辺軍団 | 59.6 |
|---|
| 5 | 2026/02/07 | はやぱん | VAp GOLF7 GTI CS | 1’00.667 |
|---|
| 6 | 2026/02/10 | 石原 貴博 | Z33 | 1分1秒097 |
|---|
| 7 | 2026/02/10 | Y.KUDO | Z33 | 1'00.0 |
|---|
| 8 | 2026/02/11 | 大塚 強 | S14_シルビア | 1′00.8 |
|---|
| 9 | 2026/02/12 | 越田洸基 | garage HR ct9a | 54.5 |
|---|
| 10 | 2026/02/13 | 宮ニキ | GR86 | 1'00.636 |
|---|
| 11 | 2026/02/13 | 上沼研也 | S15 | 59.0 |
|---|
未入金リスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2026/02/14 | うすい | CR-X@臼井自動車 | 59.720 |
|---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2026/01/04 | 久登本修 | くどシルビア | 1'03.9 |
|---|
| 2 | 2026/01/18 | edura | GT-R | 1′2.168 |
|---|
| 3 | 2026/01/20 | 渡辺万三志 | AE86 | 1分2秒45 |
|---|
| 4 | 2026/01/26 | てっしぃ | NBロス太 | 1分7秒7 |
|---|
| 5 | 2026/01/27 | 荒井貴範 | ランエボ6.5たかちょげ号 | 1'02.4 |
|---|
| 6 | 2026/01/31 | ちくわのおばけ | M3 | 1'04.7 |
|---|
| 7 | 2026/02/07 | はやぶ | 小豆色CR-X | 1'03.4 |
|---|
| 8 | 2026/02/08 | 平野文康 | インプレッサ | 1'02.3 |
|---|
| 9 | 2026/02/08 | CBYおだっち | CBY TRUENO | 58.7 |
|---|
| 10 | 2026/02/08 | たかはじ | GRヤリス | 1'03.7 |
|---|
| 11 | 2026/02/09 | 中村匡志 | S2エキシージ | 初 |
|---|
| 12 | 2026/02/09 | たかぱんVAp | ゴルフ GTI TCR | 1'02.3 |
|---|
| 13 | 2026/02/09 | バナナ | GCGタービン試運転WRX | 1′02.940 |
|---|
| 14 | 2026/02/09 | Koujiro | GR86 | 1'03.8 |
|---|
| 15 | 2026/02/09 | Tsutomu | IS F | 1:03.331 |
|---|
| 16 | 2026/02/10 | 滝口 明 | レガシィワゴン | 1'01.9 |
|---|
| 17 | 2026/02/11 | いしだん | GRヤリス | 1’03.015 |
|---|
| 18 | 2026/02/11 | こてつくん | 4413こてつZ | 1'02.1 |
|---|
| 19 | 2026/02/12 | 大下博史 | シルビア | 1’01.2 |
|---|
未入金リスト
0003 プレミアムクラス(ピットなし)
受理済みリスト
未登録です。
2026/02/20 06:56:51現在
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 |
|---|
| 1 | 2025/01/20 | 浅井 崇 | BSプロμ コムドライブBRZ |
|---|
| 2 | 2025/12/01 | 野島孝宏 | gr86 |
|---|
| 3 | 2025/12/01 | 前川 純一 | GR86 |
|---|
| 4 | 2025/12/01 | 松下武史 | ヤリス |
|---|
| 5 | 2025/12/01 | スパロウ | ムルシバAGOミニ |
|---|
| 6 | 2025/12/01 | 仲川雅樹 | GR86 |
|---|
| 7 | 2025/12/01 | 佐藤林 | カローラ |
|---|
| 8 | 2025/12/02 | 薔薇 | S二千 |
|---|
| 9 | 2025/12/02 | 中田 博信 | エリーゼ |
|---|
| 10 | 2025/12/02 | 三瓶翔真 | ダヴロードスター |
|---|
| 11 | 2025/12/02 | 永川 悠太 | DL K-one ロードスター |
|---|
| 12 | 2025/12/03 | 岡直輝 | ヤリス |
|---|
| 13 | 2025/12/04 | 森嶋昭時 | K-oneオレンジGR86 |
|---|
| 14 | 2025/12/04 | 大川 裕 | スイフトスポーツ |
|---|
| 15 | 2025/12/10 | 渡邉 將 | AZUR☆ロードスター |
|---|
| 16 | 2025/12/11 | 山野哲也 | TBN |
|---|
| 17 | 2025/12/11 | 河本 晃一 | BRZ |
|---|
| 18 | 2025/12/11 | 西廣 優見 | BRZ |
|---|
| 19 | 2025/12/11 | しがのひろし | エナペタルICCロードスター |
|---|
| 20 | 2025/12/12 | 藤井裕斗 | ロードスター |
|---|
| 21 | 2025/12/12 | 野島俊哉 | JCW E |
|---|
| 22 | 2025/12/12 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス |
|---|
| 23 | 2025/12/12 | 阪本芳司 | ヤリス |
|---|
| 24 | 2025/12/12 | ユウ | BS GR86 |
|---|
| 25 | 2025/12/12 | じぇっと | ロードスター |
|---|
| 26 | 2025/12/12 | 金澤和幸 | ヤリス |
|---|
| 27 | 2025/12/14 | 小林 規敏 | BS☆SSS☆EXロードスター |
|---|
| 28 | 2025/12/15 | 安藤 祐貴 | BSCDフジミロードスター |
|---|
| 29 | 2025/12/15 | 松本敏 | GR ヤリス |
|---|
| 30 | 2025/12/19 | いのうえけんじ | ヤリス |
|---|
| 31 | 2025/12/24 | 飯塚信男 | みちのくGR86 |
|---|
| 32 | 2025/12/24 | 大西 一智 | BRZ |
|---|
| 33 | 2025/12/24 | 川北忠 | ORC DL ロードスター |
|---|
| 34 | 2025/12/25 | 髙屋 隆一 | BS 86 CP2 |
|---|
| 35 | 2025/12/26 | 吉永 ありさ | BS 86 CP2 |
|---|
| 36 | 2025/12/26 | 鈴木勇一郎 | GR86 |
|---|
| 37 | 2025/12/26 | 松山 充利 | ロードスター |
|---|
| 38 | 2025/12/26 | 矢島 | ヤリス |
|---|
| 39 | 2025/12/28 | 中田匠 | ロードスター |
|---|
| 40 | 2025/12/28 | 長畑年光 | ヤリス |
|---|
| 41 | 2026/01/02 | 秋山 義忠 | エフェクトGRヤリス |
|---|
| 42 | 2026/01/02 | 町田 和雄 | シティGA2 |
|---|
| 43 | 2026/01/05 | 田尾 光規 | ノートe-POWER |
|---|
| 44 | 2026/01/10 | 橋本 克紀 | シビック |
|---|
| 45 | 2026/01/11 | 遠藤貴郁 | ロードスター |
|---|
| 46 | 2026/01/16 | 山本拓海 | JR86 |
|---|
| 47 | 2026/01/17 | 堤信久 | NSX-R |
|---|
| 48 | 2026/01/17 | 國生政義 | ダートフォードスピリッツセブン |
|---|
| 49 | 2026/01/17 | 黒水泰峻 | WM DL ロードスター |
|---|
| 50 | 2026/01/18 | 近藤裕司 | brz |
|---|
| 51 | 2026/01/18 | K-TA | R56クーパーS |
|---|
| 52 | 2026/01/19 | 小村颯紀 | WM DL ロードスター |
|---|
| 53 | 2026/01/21 | 大橋政哉 | A110R. |
|---|
| 54 | 2026/01/23 | 清水翔太 | インテグラ |
|---|
| 55 | 2026/01/23 | 佐々木聖 | EBRGR86(青) |
|---|
| 56 | 2026/01/24 | 清水弘之 | A110S |
|---|
| 57 | 2026/01/25 | 大坪 伸貴 | BRZ |
|---|
| 58 | 2026/01/25 | 西井 将宏 | インテグラ |
|---|
| 59 | 2026/01/26 | 大多和 健人 | GR86かロードスターRF |
|---|
| 60 | 2026/01/26 | 飯野弘之 | A110R |
|---|
| 61 | 2026/01/30 | 古田 公保 | ロードスター |
|---|
| 62 | 2026/01/30 | 藤間 駿 | GRヤリス |
|---|
| 63 | 2026/01/31 | 川村 | S2000 |
|---|
| 64 | 2026/01/31 | 藤井 やしろ | シルビア |
|---|
| 65 | 2026/02/01 | いながわ ひろゆき | GRヤリス |
|---|
| 66 | 2026/02/01 | 小澤正幸 | 塩ビ管ロードスター |
|---|
| 67 | 2026/02/02 | 野口 弘毅 | ヤリス |
|---|
| 68 | 2026/02/07 | 箕輪 雄介 | ARVOU☆ロードスター |
|---|
| 69 | 2026/02/10 | 青木康治 | BRZ |
|---|
| 70 | 2026/02/14 | 近藤美沙子 | BRZ |
|---|
| 71 | 2026/02/15 | さいとうたつや | コサ犬ケントSセブンUPS |
|---|
| 72 | 2026/02/16 | 若林拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ |
|---|
| 73 | 2026/02/16 | 若林隼人 | 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス |
|---|
| 74 | 2026/02/18 | 大橋政人 | シビックタイプR |
|---|
2026/02/20 06:56:51現在
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 |
|---|
| 1 | 2025/12/01 | 野島孝宏 | gr86 |
|---|
| 2 | 2025/12/01 | 前川 純一 | GR86 |
|---|
| 3 | 2025/12/01 | スパロウ | ムルシバAGOミニ |
|---|
| 4 | 2025/12/02 | 薔薇 | S二千 |
|---|
| 5 | 2025/12/02 | 武田あきひと | GR86 ピンク |
|---|
| 6 | 2025/12/02 | ドラえもん36 | モンスターデモカー風スイスポ |
|---|
| 7 | 2025/12/02 | 三瓶翔真 | ダヴロードスター |
|---|
| 8 | 2025/12/03 | 奥山 恭英 | セブン480S |
|---|
| 9 | 2025/12/11 | 林 幸照 | YELLOWCOBRA MINI |
|---|
| 10 | 2025/12/12 | 佐々木聖 | EBRGR86(青) |
|---|
| 11 | 2025/12/12 | 阪本芳司 | ヤリス |
|---|
| 12 | 2025/12/12 | 金澤 和幸 | ヤリス |
|---|
| 13 | 2025/12/21 | 安仲 慶祐 | ロードスターRF |
|---|
| 14 | 2025/12/24 | 飯塚信男 | みちのくGR86 |
|---|
| 15 | 2025/12/24 | 緒方崇之 | ヤリース |
|---|
| 16 | 2025/12/26 | 鈴木勇一郎 | GR86 |
|---|
| 17 | 2025/12/26 | 松山 充利 | ロードスター |
|---|
| 18 | 2025/12/30 | 山本たくみ | JR86 |
|---|
| 19 | 2025/12/30 | 佐藤林 | カロちゃん |
|---|
| 20 | 2026/01/01 | 大多和健人 | 借り物GR86 |
|---|
| 21 | 2026/01/02 | 秋山 義忠 | エフェクトGRヤリス |
|---|
| 22 | 2026/01/02 | 石橋 甫 | CURT☆STスイフト |
|---|
| 23 | 2026/01/05 | 田尾 光規 | ノート e-POWER |
|---|
| 24 | 2026/01/06 | 仲川雅樹 | GR86 |
|---|
| 25 | 2026/01/09 | かねかす | ロードスター |
|---|
| 26 | 2026/01/10 | 野川 徹 | EBRGR86(黒) |
|---|
| 27 | 2026/01/10 | 原田 裕己 | S2000 |
|---|
| 28 | 2026/01/10 | 町田 和雄 | シティGA2 |
|---|
| 29 | 2026/01/10 | 長畑年光 | ヤリス |
|---|
| 30 | 2026/01/11 | 猪爪俊之 | テスラ |
|---|
| 31 | 2026/01/11 | 猪爪杏奈 | テスラ |
|---|
| 32 | 2026/01/11 | 矢島融 | ヤリス |
|---|
| 33 | 2026/01/11 | 堤信久 | NSX-R |
|---|
| 34 | 2026/01/11 | 勅使河原 誠 | GRヤリス |
|---|
| 35 | 2026/01/11 | 日部利晃 | シビック |
|---|
| 36 | 2026/01/11 | 具志堅 政和 | TAD☆SLC |
|---|
| 37 | 2026/01/11 | 小武 拓矢 | スイフト |
|---|
| 38 | 2026/01/11 | 関口哲哉 | NDロードスター |
|---|
| 39 | 2026/01/11 | 石井 和則 | ロードスター |
|---|
| 40 | 2026/01/11 | 杉本優太 | ビギナーデミオ |
|---|
| 41 | 2026/01/12 | 福田 裕二 | BRZ |
|---|
| 42 | 2026/01/13 | いしかわまさゆき | ロードスターRF |
|---|
2026/02/20 06:56:51現在
受理済みリスト
| No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 |
|---|
| 1 | 2025/11/14 | 2WD1 | 成澤 優翔 | ぷすこだピキレーシングロードスター |
|---|
| 2 | 2025/11/14 | S&B | 安達 信一 | 1966クロストレック |
|---|
| 3 | 2025/11/14 | EX1 | 甲原 貴幸 | デミオ15MB |
|---|
| 4 | 2025/11/14 | 2WD2 | 細田佑介 | 米ノ井レーシングNCロードスター |
|---|
| 5 | 2025/11/14 | EX1 | 宮田 和成 | ヤリス |
|---|
| 6 | 2025/11/14 | 2WD1 | 沼尻和雄 | RX-8 typeS 003 |
|---|
| 7 | 2025/11/14 | 2WD1 | 佐々木洋輝 | どこでもロードスター |
|---|
| 8 | 2025/11/14 | 2WD1 | 鈴木克俊 | 白黒ロードスター |
|---|
| 9 | 2025/11/14 | 2WD2 | 小栗 春香 | FDくん |
|---|
| 10 | 2025/11/14 | 2WD1 | 本田滉斗 | 自己研鑽BS Jrロードスター |
|---|
| 11 | 2025/11/14 | 2WD1 | 本田真哉 | 自己研鑽BS 父ロードスター |
|---|
| 12 | 2025/11/14 | 2WD1 | 星野秀雄 | BBY ー01ロードスター55 |
|---|
| 13 | 2025/11/14 | 2WD2 | 上園 健 | 赤い初期型BRZ エセTI |
|---|
| 14 | 2025/11/14 | 2WD2 | 高野 浩之 | TE37スイスポ |
|---|
| 15 | 2025/11/14 | 2WD1 | 松井 俊介 | ロードスター |
|---|
| 16 | 2025/11/14 | K | 田村政志 | ネコまんじゅうアルトワークス |
|---|
| 17 | 2025/11/14 | 2WD2 | ホン カンチン | ノーマルNC1 |
|---|
| 18 | 2025/11/14 | EX2 | 西関健一 | 10年目のRX7 |
|---|
| 19 | 2025/11/14 | 2WD2 | 村田隆臣 | BEV頑張る ATTO3 |
|---|
| 20 | 2025/11/14 | EX2 | 佐川 孝 | DXL・法論堂ファニースポーツRX7 |
|---|
| 21 | 2025/11/14 | S&B | 川野 真裕 | でぃーぜるMTだよCX-3 |
|---|
| 22 | 2025/11/14 | K | 杉本亜弥 | クプ~!!コペン! |
|---|
| 23 | 2025/11/14 | S&B | 平内智明 | クプ~!!CX-3! |
|---|
| 24 | 2025/11/14 | 2WD1 | 濱田晴行 | ロードスター色はアーティザンレッド |
|---|
| 25 | 2025/11/14 | 2WD1 | 小形浩一 | ロードスターOGA |
|---|
| 26 | 2025/11/14 | 2WD1 | 北村 宏 | ND野朗ロードスター |
|---|
| 27 | 2025/11/14 | 2WD2 | 前島和也 | ラプターMAZDA3 |
|---|
| 28 | 2025/11/14 | 2WD1 | 澁谷 寿夫 | 今年はNDロードスター |
|---|
| 29 | 2025/11/14 | 2WD1 | 澁谷 恭子 | MT運転初心者NDロードスター |
|---|
| 30 | 2025/11/14 | 2WD1 | 小川康祐 | MAZDA3BTE |
|---|
| 31 | 2025/11/14 | K | 日野哲人 | 通勤快足アルトワークス |
|---|
| 32 | 2025/11/14 | 2WD2 | 中村 公洋 | 2台目 MAZDA3 |
|---|
| 33 | 2025/11/14 | EX1 | 太田圭 | ロードスター990S |
|---|
| 34 | 2025/11/14 | 2WD1 | 奥野郁成 | 990ロードスター |
|---|
| 35 | 2025/11/14 | EX2 | 坂口一智 | RX-7 |
|---|
| 36 | 2025/11/14 | EX1 | 福原健太 | ロードスター |
|---|
| 37 | 2025/11/14 | EX2 | 塚原 敦史 | 35万kmロードスター |
|---|
| 38 | 2025/11/14 | S&B | 小川 悠也 | みふり〜ど |
|---|
| 39 | 2025/11/14 | EX1 | 遠藤あきと | 不健康な栄養学生が乗るノート |
|---|
| 40 | 2025/11/14 | EX1 | 三瓶翔真 | DOVEROADSTER |
|---|
| 41 | 2025/11/14 | 2WD2 | 田中芳幸 | ロードスターRF |
|---|
| 42 | 2025/11/14 | 2WD1 | 高橋陽介 | ロードスター NR-A |
|---|
| 43 | 2025/11/14 | 2WD2 | 金子 都 | SUZUKIスイフト |
|---|
| 44 | 2025/11/14 | EX2 | かねやん | もみじ饅頭頂きます!スイフト |
|---|
| 45 | 2025/11/14 | EX1 | 真壁宏治 | MG-ROYAL ロードスター |
|---|
| 46 | 2025/11/15 | 2WD1 | 熊澤楓 | 31スイフト |
|---|
| 47 | 2025/11/15 | 2WD1 | 熊澤 由美子 | 借31スイフト Family号 |
|---|
| 48 | 2025/11/15 | 2WD1 | 熊澤 義史 | 黄色いスイフトくん |
|---|
| 49 | 2025/11/15 | AWD | 村田正治 | 広島以来、アウトランダー |
|---|
| 50 | 2025/11/15 | EX2 | なぜまつ | グリップなロードスター |
|---|
| 51 | 2025/11/15 | 2WD2 | 岡田冬樹 | GR86白 |
|---|
| 52 | 2025/11/16 | 2WD1 | 稲葉元 | DJデミオ歌劇団 山組 |
|---|
| 53 | 2025/11/16 | K | 飯部 安彦 | NCアルトワークス |
|---|
| 54 | 2025/11/16 | 2WD2 | 綿貫美穂 | サバンナになりたいスープラん |
|---|
| 55 | 2025/11/17 | EX1 | 伊藤元文 | 塩おむすびR魔ロードスター身延 |
|---|
| 56 | 2025/11/17 | 2WD1 | 鈴木学 | エミッコレーシングロードスター |
|---|
| 57 | 2025/11/18 | 2WD1 | 染井喜代司 | 営業車ロードスター |
|---|
| 58 | 2025/11/19 | 2WD2 | カイト | S2000 |
|---|
| 59 | 2025/11/19 | AWD | 長谷川 誠 | ヤリスくん |
|---|
| 60 | 2025/11/25 | 2WD2 | 田村卓史 | リハビリRX-7 |
|---|
未入金リスト
2026/02/20 06:56:51現在
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 |
|---|
| 1 | 2025/11/02 | 中山正人 | GR86 |
|---|
| 2 | 2025/11/02 | 沼田真一 | HMCSスーパー7BDR青 |
|---|
| 3 | 2025/11/02 | ドラえもん36 | モンスターデモカー風スイスポ |
|---|
| 4 | 2025/11/02 | 若林穏 | NBロードスター |
|---|
| 5 | 2025/11/02 | 若林拳人 | S13シルビア |
|---|
| 6 | 2025/11/02 | とりぃ | おてがるBRZセラフ編 |
|---|
| 7 | 2025/11/03 | 中村健吾 | RTぶろーRX-8 |
|---|
| 8 | 2025/11/03 | oku3 | セブン480S |
|---|
| 9 | 2025/11/03 | 坂本恒治 | 小軽量インテグラ |
|---|
| 10 | 2025/11/03 | aqu | DTSTコペン |
|---|
| 11 | 2025/11/03 | みやこ | DTSTコペン |
|---|
| 12 | 2025/11/03 | 見田 勝理 | Sky悪てぃぶロードスターRF |
|---|
| 13 | 2025/11/03 | 田代潤 | 同期共同所有EK9 |
|---|
| 14 | 2025/11/03 | でっしー | でっしー☆GR86 AT |
|---|
| 15 | 2025/11/03 | 滝沢 充男 | ロードスターと忍者ハッタリくん |
|---|
| 16 | 2025/11/04 | 近藤凌 | 32スイスポ |
|---|
| 17 | 2025/11/04 | 工藤 理恵 | オンコースで!86~♪ぱっちん |
|---|
| 18 | 2025/11/04 | 田村政志 | ネコまんじゅうアルトワークス |
|---|
| 19 | 2025/11/04 | 三瓶翔真 | ダヴロードスター |
|---|
| 20 | 2025/11/04 | ナンクモ | ケータハム |
|---|
| 21 | 2025/11/04 | 山口栄一 | 南街エムエムヤリス |
|---|
| 22 | 2025/11/04 | 浅見大輔 | やる気がアルテッツァ |
|---|
| 23 | 2025/11/04 | テルヤ | イタグレbaronロードスター |
|---|
| 24 | 2025/11/04 | 宮下敬 | きびしさくらぶスカイライン |
|---|
| 25 | 2025/11/04 | 坂口一智 | RX-7 |
|---|
| 26 | 2025/11/05 | 須藤正彦 | BRZ |
|---|
| 27 | 2025/11/05 | 西脇拓也 | どのーまるスイフト |
|---|
| 28 | 2025/11/05 | 吉成 敦 | ケーターハムスーパー7 |
|---|
| 29 | 2025/11/05 | 大館徳子 | BRZ |
|---|
| 30 | 2025/11/05 | 寺本真 | バスターウルフRX-8 |
|---|
| 31 | 2025/11/05 | 平田 浩一 | インテグラ |
|---|
| 32 | 2025/11/06 | 岡弘明 | 拾字屋ロードスター |
|---|
| 33 | 2025/11/06 | 石井 亮洋 | ADRあかばん!ロードスター |
|---|
| 34 | 2025/11/06 | 渡邊修三 | マツダ2 |
|---|
| 35 | 2025/11/06 | 吉良仁秀 | ウエムラCR-X・YH |
|---|
| 36 | 2025/11/06 | 横川拓海 | 白い悪魔のインプレッサ |
|---|
| 37 | 2025/11/06 | 横川 綾 | PEAXインプレッサ |
|---|
| 38 | 2025/11/07 | 上條大介 | 光岡自動車ゼロワン |
|---|
| 39 | 2025/11/07 | たくみん | 123ロードスター |
|---|
| 40 | 2025/11/08 | 諏訪 将平 | BRZ |
|---|
| 41 | 2025/11/08 | 浅川幸紀 | インテグラ |
|---|
| 42 | 2025/11/08 | KEN | S660 |
|---|
| 43 | 2025/11/08 | 中川 光葉 | シュガー早口レーシングBRZ |
|---|
| 44 | 2025/11/09 | 福原健太 | ロードスター |
|---|
| 45 | 2025/11/09 | 橋本隆志 | HMCSロードスター |
|---|
| 46 | 2025/11/09 | 藤間 駿 | GRヤリス |
|---|
| 47 | 2025/11/09 | 峯岸亮太 | 雪ミクBRZ |
|---|
| 48 | 2025/11/09 | 堀川翔平 | NCロードスター |
|---|
| 49 | 2025/11/10 | 小林 風凱 | 同期共同所有EK9 |
|---|
| 50 | 2025/11/10 | 若杉貴広 | インプレッサGDB |
|---|
| 51 | 2025/11/10 | 林 英一 | リトルスプリング☆天竜BRZ |
|---|
| 52 | 2025/11/10 | 森本 健生 | モリホオート里山MR-S |
|---|
| 53 | 2025/11/11 | えましぃ | ジーノふぅミラバン |
|---|
| 54 | 2025/11/12 | 吉田健治 | ねずみいろヴィッツMT |
|---|
| 55 | 2025/11/12 | 長谷 隆広 | OJトルネオ |
|---|
| 56 | 2025/11/13 | 坂庭正浩 | RX7 |
|---|
| 57 | 2025/11/14 | 千葉倫弘 | ロードスター |
|---|
| 58 | 2025/11/14 | 酒井 岳輝 | えす碌々丸 |
|---|
| 59 | 2025/11/14 | 具志堅政和 | TAD☆快適なロードスター |
|---|
| 60 | 2025/11/15 | 清水 禎大 | CURTロードスター |
|---|
| 61 | 2025/11/17 | 上原 隆輝 | ランサー |
|---|
| 62 | 2025/11/17 | 橋本恵太 | ロードスター |
|---|
| 63 | 2025/11/17 | 加藤晃 | GR86 |
|---|
| 64 | 2025/11/18 | 8 | スエマツダ ロードスター |
|---|
| 65 | 2025/11/18 | 梅田裕久 | ロードスター |
|---|
| 66 | 2025/11/18 | 内田佳延 | ロードスター |
|---|
| 67 | 2025/11/18 | ふじー | CROSSアイボリーBRZ |
|---|
| 68 | 2025/11/20 | 佐藤林 | カローラ |
|---|
| 69 | 2025/11/21 | 元木裕登 | ろーどすたーだよー |
|---|
2026/02/20 06:56:51現在
受理済みリスト
| No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 |
|---|
| 1 | 2025/11/02 | FM | ヤマサキ カズユキ | DXLラブカpui puiプレオ |
|---|
| 2 | 2025/11/02 | NF2 | あしのつるひと | GR純正脚最高!シバこぺん |
|---|
| 3 | 2025/11/02 | SF2 | 飯田 慶 | なんとなくBRZ |
|---|
| 4 | 2025/11/02 | AWD | 山口栄一 | 南街エムエムヤリス |
|---|
| 5 | 2025/11/02 | A1 | ジャワ | ナリタ塾ヴィヴィオ |
|---|
| 6 | 2025/11/02 | NF2 | 林 孝 | 普通の86勝手に撮影隊 |
|---|
| 7 | 2025/11/02 | A2 | 沼田真一 | HMCSスーパー7BDR青 |
|---|
| 8 | 2025/11/02 | SF2 | ドラえもん36 | モンスターデモカー風スイスポ |
|---|
| 9 | 2025/11/02 | NF2 | 中村 英介 | AG-FIVE BRZ 6AT |
|---|
| 10 | 2025/11/02 | FM | 若林穏 | NBロードスター |
|---|
| 11 | 2025/11/02 | FM | 浅見 大輔 | やる気がアルテッツァ |
|---|
| 12 | 2025/11/02 | SF2 | とりぃ | おてがるBRZセラフ編 |
|---|
| 13 | 2025/11/03 | FM | 窪倉正人 | GR86 にんじん号 |
|---|
| 14 | 2025/11/03 | SF2 | 石塚 政志 | 碧艶the無限CR-Z |
|---|
| 15 | 2025/11/03 | SF2 | 中村健吾 | RTぶろーRX-8 |
|---|
| 16 | 2025/11/03 | NF1 | 須田 利也 | RTぶろードスター |
|---|
| 17 | 2025/11/03 | SF1 | 山本祥晃 | マッシュのカプチーノ |
|---|
| 18 | 2025/11/03 | A2 | 坂本恒治 | 小軽量インテグラ |
|---|
| 19 | 2025/11/03 | はじめて | 西関健一 | 10年目のRX7 |
|---|
| 20 | 2025/11/03 | A2 | 吉田智宏 | シン、ダブルゼータインテグラ |
|---|
| 21 | 2025/11/03 | A2 | 見田 勝理 | Sky悪てぃぶロードスターRF |
|---|
| 22 | 2025/11/03 | SF1 | 中村 雅東 | こぺん |
|---|
| 23 | 2025/11/03 | 2PD | 綿貫美穂 | ありすとの姪っこスープラん |
|---|
| 24 | 2025/11/03 | A1 | 田代潤 | 同期共同所有EK9 |
|---|
| 25 | 2025/11/03 | A2 | でっしー | でっしー☆GR86 AT |
|---|
| 26 | 2025/11/03 | SF2 | 滝沢 充男 | ロードスターと忍者ハッタリくん |
|---|
| 27 | 2025/11/03 | SF1 | 越川孝明 | ピンクAZ-1 |
|---|
| 28 | 2025/11/04 | A2 | ぐっさん | ioナンバー5スイフト |
|---|
| 29 | 2025/11/04 | FM | 近藤凌 | 32スイスポ |
|---|
| 30 | 2025/11/04 | SF2 | ねこぜ | ねこねこすたーれっと |
|---|
| 31 | 2025/11/04 | NF1 | タムラ | 酷使アヴィ |
|---|
| 32 | 2025/11/04 | NF2 | 工藤 理恵 | オンコースで!86~♪AT |
|---|
| 33 | 2025/11/04 | はじめて | 永島 慶介 | DXLインプレッサ |
|---|
| 34 | 2025/11/04 | HIS | 北村和泉 | ホンダトゥデイ550AT |
|---|
| 35 | 2025/11/04 | HIS | seiichi | 大きなチョロQ GTM |
|---|
| 36 | 2025/11/04 | NF1 | 冨岡健一郎 | 長男のロードスター |
|---|
| 37 | 2025/11/04 | AWD | 藤間 駿 | のーりみライフスタイルヤリス |
|---|
| 38 | 2025/11/04 | AWD | 横倉清治 | ファンタジー☆GRヤリス |
|---|
| 39 | 2025/11/04 | AWD | 畠山 翔 | STP玉藻αヤリス |
|---|
| 40 | 2025/11/04 | SF2 | テルヤ | イタグレbaronロードスター |
|---|
| 41 | 2025/11/04 | AWD | 吉田 真治 | WRX STi |
|---|
| 42 | 2025/11/04 | SF2 | 宮下敬 | きびしさくらぶスカイライン |
|---|
| 43 | 2025/11/04 | NF1 | 三瓶翔真 | DOVEROADSTER |
|---|
| 44 | 2025/11/04 | NF2 | 坂口一智 | アポロ☆カネショウ☆RX7 |
|---|
| 45 | 2025/11/05 | FM | 加々宮 卓也 | 有馬村村民会スカイライン |
|---|
| 46 | 2025/11/05 | はじめて | 西脇拓也 | どのーまるスイフト |
|---|
| 47 | 2025/11/05 | FM | たかゆう | DXL Moty's スイフト |
|---|
| 48 | 2025/11/05 | A2 | 林 英一 | リトルスプリング☆天竜BRZ |
|---|
| 49 | 2025/11/05 | EX2 | 田中 朋亨 | AGOムルシバミニ |
|---|
| 50 | 2025/11/05 | NF1 | 久保田 智哉 | DXL出世払いロードスター |
|---|
| 51 | 2025/11/05 | はじめて | 金子都 | SUZUKIスイフト |
|---|
| 52 | 2025/11/05 | SF2 | かねやん | スポーツ苦手なスイフト |
|---|
| 53 | 2025/11/05 | はじめて | 池田 和央 | お手柔らかにロードスター |
|---|
| 54 | 2025/11/05 | FM | 寺本真 | バスターウルフRX-8 |
|---|
| 55 | 2025/11/06 | HIS | 吉岡博文 | 鉄仮面クラブKRSスカイライン |
|---|
| 56 | 2025/11/06 | SF1 | 岡 弘明 | 拾字屋ロードスター |
|---|
| 57 | 2025/11/06 | A2 | 石井 亮洋 | ADRあかばん!ロードスター |
|---|
| 58 | 2025/11/06 | はじめて | 渡邊 修三 | マツダ2 |
|---|
