2025/12/31 06:04:19現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/10/24 | こみぃ♪ | G.WORK☆Ω☆Impact☆EK9 | 56.8 |
|---|
| 2 | 2025/10/24 | やーまん | 超うぇいシビック★戸辺軍団 | 59.6 |
|---|
| 3 | 2025/10/24 | おおとり | エボ4 | 55.842 |
|---|
| 4 | 2025/11/05 | 猪瀬 太一 | フレンズ S14 | 56.1 |
|---|
| 5 | 2025/11/06 | ガレ澤 | ガレ澤@ALテック GRヤリス | 59″681 |
|---|
| 6 | 2025/11/06 | ひじり | 筑波最速璃花ちゃん | 1'01.3 |
|---|
| 7 | 2025/11/22 | 宇野勇人 | T.J.Skill-S15@SKR | 59.5 |
|---|
| 8 | 2025/11/24 | TAKA@車遊び | MAT MUSCLE EVO | 59.9 |
|---|
| 9 | 2025/11/28 | 高柳 崇 | ラック☆インテックインプワゴン | 55秒071 |
|---|
| 10 | 2025/11/30 | たける | がんばれインテグラ | 1'01.427 |
|---|
| 11 | 2025/12/04 | くどう | GKRacing zc33s | 1’02.221 |
|---|
| 12 | 2025/12/07 | シルビア | 15 | 1.00.458 |
|---|
| 13 | 2025/12/10 | サト氏 | 超伝導M3 | 1'00.843 |
|---|
| 14 | 2025/12/11 | とっす | AT | 1.00.458 |
|---|
| 15 | 2025/12/13 | うすい | CR-X@うすい自動車 | 1'00.8 |
|---|
| 16 | 2025/12/23 | し〜ま | エキシージ410 | 58.114 |
|---|
| 17 | 2025/12/26 | 削丸社長鈴木 | 削丸おさんぽエキシージLT | 58.366 |
|---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/10/24 | もりちゃん | Rz-F★FD2R | 1'03.1 |
|---|
| 2 | 2025/10/24 | 戸村 孝之 | 水色エキシージCR@OUTER PLUS | 59 |
|---|
| 3 | 2025/10/24 | 古山悟 | GKRacing ZN8 | 1'05.3 |
|---|
| 4 | 2025/10/25 | 岸本和人 | シルビアS15 | 1`01.4 |
|---|
| 5 | 2025/10/25 | 星野雅空 | ポルシェ GT4RS | 60.0 |
|---|
| 6 | 2025/10/25 | 久登本修 | くどシルビア | 1'03.9 |
|---|
| 7 | 2025/10/25 | 平野文康 | インプレッサ | 1'02.3 |
|---|
| 8 | 2025/10/26 | 加藤 衛 | ARVOU☆高柳ワークスS2000 | 1'01.07 |
|---|
| 9 | 2025/10/26 | 赤い彗星おかっち | テンロク シビック | 1'01.0 |
|---|
| 10 | 2025/10/29 | 工藤佑真 | GKRacing zc33s | 1’05.3 |
|---|
| 11 | 2025/10/31 | 大塚 強 | S14_シルビア | 1′00″841 |
|---|
| 12 | 2025/10/31 | 國松 明彦 | REM_Racing Evolution | 1:05.1 |
|---|
| 13 | 2025/11/01 | F.B | s2000 | 1'01.9 |
|---|
| 14 | 2025/11/01 | 中島 剛 | 赤黒33 | 1'02'1 |
|---|
| 15 | 2025/11/03 | senkichi | team.TFR JZA80 RP | 59.9 |
|---|
| 16 | 2025/11/04 | 餅 | インテグラ タイプR | 1"03.3 |
|---|
| 17 | 2025/11/06 | 小熊 真奈人 | M-one シビック | 1'04.7 |
|---|
| 18 | 2025/11/07 | あーちゃん | お日様号 | 1'02.8 |
|---|
| 19 | 2025/11/09 | 北爪浩志 | スイフトスポーツ | 1‘06’1 |
|---|
| 20 | 2025/11/14 | 松尾 哲弥 | 須佐能乎命-susanoo-70スープラ | 1’03.3 |
|---|
0003 エンジョイクラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/11/03 | 上田 茂 | ’98 MR2 SW20 NA | 初 |
|---|
| 2 | 2025/11/07 | 桑原 航佑 | スイフトスポーツ | 初 |
|---|
| 3 | 2025/11/12 | わいわい | オッドアイロードスター | 初 |
|---|
| 4 | 2025/11/12 | 酒井保志 | ロードスター | ロドは1'11??? |
|---|
| 5 | 2025/11/12 | 小川 悠也 | みふり〜ど | 1'27.720 |
|---|
| 6 | 2025/11/13 | 川野 真裕 | 初サーキットのCX-3 | 初 |
|---|
| 7 | 2025/11/13 | 宇田川誠 | エリーゼS | 1'13.099 |
|---|
| 8 | 2025/11/14 | 田村政志 | ネコまんじゅうアルトワークス | 初 |
|---|
| 9 | 2025/11/15 | 山木 智矢 | 大福スイフト | 1'11.2 |
|---|
| 10 | 2025/11/15 | seyamax | REJUVE GT-R@seyamax | 初 |
|---|
| 11 | 2025/11/15 | 大西一智 | 摩摺ナギKYBフジミμBRZ | 初 |
|---|
| 12 | 2025/11/17 | 中村彰宏 | 銀玉フィット | 1'13.1 |
|---|
| 13 | 2025/11/17 | 笹臣 道理 | deepseban錦鯉ロド | 1'13.8 |
|---|
| 14 | 2025/11/23 | 高野 浩之 | TE37スイスポ | 1'10.6 |
|---|
| 15 | 2025/11/26 | 川上隆之 | エコルトCVT | 1'16.0 |
|---|
| 16 | 2025/11/26 | 福原健太 | ロードスター | 初 |
|---|
| 17 | 2025/11/27 | 佐野俊彦 | GRカローラ2 | 初 |
|---|
| 18 | 2025/12/01 | 毛利 匡伸 | RX-8 | 初 |
|---|
| 19 | 2025/12/02 | ホン カンチン | ノーマルNC1 | 初 |
|---|
| 20 | 2025/12/21 | 遠山 | ロードスター | 初 |
|---|
| 21 | 2025/12/21 | ふるかわ たつ | これぼくのRS6 | 初 |
|---|
| 22 | 2025/12/22 | 城島りあー | BBDCプロボックス | 1'11 |
|---|
| 23 | 2025/12/24 | 石田淳 | サラリーマンドライバー奮闘号ND | 1'12.1 |
|---|
| 24 | 2025/12/25 | 新田貴志 | ロードスター | 初 |
|---|
2025/12/31 06:04:20現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/10/24 | こみぃ♪ | G.WORK☆Ω☆Impact☆EK9 | 56.8 |
|---|
| 2 | 2025/10/24 | 青木 大輔 | RGN♪RX7 | 53.338 |
|---|
| 3 | 2025/10/24 | N-One | N-One Racing GR86 | 1'00.060 |
|---|
| 4 | 2025/10/24 | STC | アペンド STC IS F | 1'00.224初 |
|---|
| 5 | 2025/10/24 | TAKAさん | スエヒロ Rush R35 | 53.993 |
|---|
| 6 | 2025/10/24 | アニー | Rushスエヒロnds R35 | 56秒947 |
|---|
| 7 | 2025/10/24 | わいも | わいもシビックFL5 | 1'02.068 |
|---|
| 8 | 2025/10/25 | mmv | WRX | 1'00.6 |
|---|
| 9 | 2025/10/25 | きくさん。 | 超伝導ランサー#8 | 58.750 |
|---|
| 10 | 2025/10/27 | seyamax | AFC 35GT-R | 58.7 |
|---|
| 11 | 2025/10/28 | いたきち | ARIOS OKUYAMA RX-7 | 54.1 |
|---|
| 12 | 2025/10/31 | 内藤 頼康 | 藤井レーシング・ナイトーシルビア | 55.511 |
|---|
| 13 | 2025/11/05 | スシパ | BMW 135 | 1'01.5 |
|---|
| 14 | 2025/11/10 | バンザイ臼井 | TCSウスイ☆ロードスター | 59.186 |
|---|
| 15 | 2025/11/14 | ひらりん | tCrBbq508 S14 | 1'01.059 |
|---|
| 16 | 2025/11/14 | 復活の島達郎 | ありがたい世直しサンビームE92M3 | 58.8 |
|---|
| 17 | 2025/11/15 | shokobaya | Caymania 987ケイマンS | 59.669 |
|---|
| 18 | 2025/11/27 | 坂東 邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 51.0 |
|---|
| 19 | 2025/11/28 | 柴田優作 | ARVOU S2000 | 53.1 |
|---|
| 20 | 2025/11/29 | 福元 裕之 | CLEIB BRZ FA24 | 1'01.0 |
|---|
| 21 | 2025/11/29 | ニトロ松本 | エスコートEVO | 57.2 |
|---|
| 22 | 2025/12/01 | コマッチャン | D2180SX | 58.2 |
|---|
| 23 | 2025/12/08 | 大塚 迅人 | はやぱんVAp GOLF7 GTI | 1'01.1 |
|---|
| 24 | 2025/12/09 | 佐々木雅弘 | SCREEN-D2-GR86TA | 57.1 |
|---|
| 25 | 2025/12/13 | うすい | CR-X@うすい自動車 | 1'00.8 |
|---|
| 26 | 2025/12/13 | 越田洸基 | Garage HR CT9A | 54.5 |
|---|
| 27 | 2025/12/13 | おおとり | エボ4 | 55.842 |
|---|
| 28 | 2025/12/14 | こまち | E92M3 店長ありがとう号 | 59.263 |
|---|
| 29 | 2025/12/15 | 削丸社長鈴木 | 削丸おさんぽエキシージLT | 59秒0 |
|---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/10/24 | 戸村 孝之 | 水色エキシージCR@OUTER PLUS | 59 |
|---|
| 2 | 2025/10/25 | 久登本修 | くどシルビア | 1'03.9 |
|---|
| 3 | 2025/10/28 | なかじー | UNLIMIエボ9なかじ〜号 | 59.569 |
|---|
| 4 | 2025/11/01 | 中島 剛 | 赤黒33 | 1'02'1 |
|---|
| 5 | 2025/11/04 | 松尾 哲弥 | 須佐能乎命-susanoo-70スープラ | 1’03.3 |
|---|
| 6 | 2025/11/17 | 津谷哲志 | 26ランサーエボⅩ | 59.4 |
|---|
| 7 | 2025/11/20 | 臼井朝美 | TCSウスイNCロードスター | 1′05.299 |
|---|
| 8 | 2025/11/20 | 翔太 | RX-8 | 1'01.4 |
|---|
| 9 | 2025/11/25 | 大竹 正之 | GRヤリス | 初 |
|---|
| 10 | 2025/11/28 | 永原 僚馬 | ◎おらぷインプ | 1′0″8 |
|---|
| 11 | 2025/11/29 | 不破 徹 | GROW FD-3S | 1分3秒8 |
|---|
| 12 | 2025/12/05 | 原 雪光 | GLOW RX-8@ノーマル♪ | 初 |
|---|
| 13 | 2025/12/05 | ルーカスショーン | NDF FD3S | 初 |
|---|
| 14 | 2025/12/05 | ラウ@CS GLOW | 皮蛋ヤリス | 1:04 |
|---|
| 15 | 2025/12/06 | Cody Chan | ZAFT CL7@GLOW | 1'05.4 |
|---|
| 16 | 2025/12/08 | 古谷 知久 | フレッシュタイヤ東京GT3RS | 1'00,183 |
|---|
| 17 | 2025/12/08 | 山口宗造 | 救急車アバルト500 | 1'07.2 |
|---|
| 18 | 2025/12/14 | 荒井貴範 | ランエボ6.5@たかちょげ | 1'03.3 |
|---|
| 19 | 2025/12/14 | 阿部優翔 | ARY racing!S660 | 1′07″591 |
|---|
| 20 | 2025/12/14 | しゃーな | ミラ | 1'07873 |
|---|
0003 プレミアムクラス(ピットなし)
受理済みリスト
未登録です。
未入金リスト
2025/12/31 06:04:20現在
受理済みリスト
| No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 |
|---|
| 1 | 2025/10/17 | サーキット走行(CR) | 鹿島 香織 | オレンジこぺさん |
|---|
| 2 | 2025/10/17 | タイムアタック(TA) | 番場 剛 | マーチ12SR |
|---|
| 3 | 2025/10/17 | タイムアタック(TA) | edura | GTR8750 |
|---|
| 4 | 2025/10/17 | サーキット走行(CR) | 大西一智 | 摩摺ナギKYBフジミμBRZ |
|---|
| 5 | 2025/10/17 | タイムアタック(TA) | 小塚 保 | KRPモタスポ楽しむ爺のBRZ |
|---|
| 6 | 2025/10/17 | タイムアタック(TA) | 大竹正之 | WRX STI |
|---|
| 7 | 2025/10/18 | サーキット走行(CR) | 清水宗明 | のりS660 |
|---|
| 8 | 2025/10/18 | サイドターン(ST) | 前川 純一 | CP川越セラメタGR86犬 |
|---|
| 9 | 2025/10/18 | サーキット走行(CR) | 前島和也 | ラプターMAZDA3 |
|---|
| 10 | 2025/10/18 | サーキット走行(CR) | 中村 公洋 | 2台目のMAZDA3 |
|---|
| 11 | 2025/10/18 | タイムアタック(TA) | 田中 昌幸 | お爺の老眼用MEGANE RS |
|---|
| 12 | 2025/10/18 | サーキット走行(CR) | 渡邊 修三 | マツダ2 |
|---|
| 13 | 2025/10/18 | タイムアタック(TA) | 今泉 貴弘 | どノーマルマツダ2 |
|---|
| 14 | 2025/10/18 | タイムアタック(TA) | 横溝 隆司 | 縫麺 BMW M240i |
|---|
| 15 | 2025/10/20 | サーキット走行(CR) | 森川龍一 | Zc33s AT |
|---|
| 16 | 2025/10/20 | サイドターン(ST) | 井部 将吾 | 闇のアイカツおじさんコルベット |
|---|
| 17 | 2025/10/21 | サイドターン(ST) | 藤井 孝法 | 過走行シビック |
|---|
| 18 | 2025/10/21 | サイドターン(ST) | 本田滉斗 | 自己研鑽BS Jrロードスター |
|---|
| 19 | 2025/10/21 | タイムアタック(TA) | 田中嶋 広安 | メガーヌRSウルティム |
|---|
| 20 | 2025/10/21 | タイムアタック(TA) | 桐山 賢一 | GR86 |
|---|
| 21 | 2025/10/22 | サーキット走行(CR) | サンポ | 図柄ナンバーロードスター |
|---|
| 22 | 2025/10/22 | タイムアタック(TA) | 鈴木孝行 | EBRクスイフトスイフト |
|---|
| 23 | 2025/10/23 | サーキット走行(CR) | 高橋幸子 | オーラNISMO |
|---|
| 24 | 2025/10/24 | サーキット走行(CR) | 馬場 常吉 | ZC33S |
|---|
| 25 | 2025/10/24 | サーキット走行(CR) | 青木 俊成 | CHIBARU BRZ |
|---|
| 26 | 2025/10/26 | タイムアタック(TA) | 上田 茂 | ’98 MR2 SW20 NA |
|---|
| 27 | 2025/10/27 | タイムアタック(TA) | 細見 健 | 500,000km トレノ |
|---|
| 28 | 2025/10/27 | タイムアタック(TA) | 飯田英一 | RTEミセガワメガーヌ |
|---|
| 29 | 2025/10/28 | サイドターン(ST) | きむら たかし | S2000 |
|---|
| 30 | 2025/10/28 | サーキット走行(CR) | 鈴木惣一郎 | 白のゴルフGTI |
|---|
| 31 | 2025/10/28 | サーキット走行(CR) | 米尾謙史 | よねけんシビック号 |
|---|
| 32 | 2025/10/30 | サイドターン(ST) | 内田佳延 | ロードスター |
|---|
| 33 | 2025/10/30 | サイドターン(ST) | 松下武史 | DLBGつながるITヤリス |
|---|
| 34 | 2025/10/30 | タイムアタック(TA) | 藤平 清隆 | ルノー ルーテシア |
|---|
| 35 | 2025/11/01 | サイドターン(ST) | 堀内俊宏 | CRRゲンキメガーヌRS |
|---|
| 36 | 2025/11/01 | サーキット走行(CR) | 鈴木信孝 | ツーペダルで復活 無所属 ZC33S |
|---|
| 37 | 2025/11/03 | サーキット走行(CR) | 平岩達央 | 杜の都のスイフトスポーツ |
|---|
| 38 | 2025/11/03 | サイドターン(ST) | 金野英樹 | 多摩サービス★インプレッサ |
|---|
| 39 | 2025/11/03 | サイドターン(ST) | 滝沢 充男 | ロードスターと忍者ハッタリくん |
|---|
| 40 | 2025/11/04 | タイムアタック(TA) | ぱーきんどっく | S660 |
|---|
| 41 | 2025/11/04 | サイドターン(ST) | 渡邉將 | ロードスター |
|---|
| 42 | 2025/11/06 | サーキット走行(CR) | 安達 信一 | クロストレックオートテストSP |
|---|
| 43 | 2025/11/06 | サーキット走行(CR) | 中山 領 | スイフトRS |
|---|
| 44 | 2025/11/08 | サイドターン(ST) | テルヤ | baronのロードスター |
|---|
| 45 | 2025/11/09 | サイドターン(ST) | 福原健太 | ロードスター |
|---|
| 46 | 2025/11/09 | サイドターン(ST) | 峯岸亮太 | SnowMikuBRZ |
|---|
| 47 | 2025/11/10 | サイドターン(ST) | 関口哲哉 | 長谷川本田上嶋ロードスター |
|---|
| 48 | 2025/11/10 | タイムアタック(TA) | 中村 秀昭 | へなちょこGR86 |
|---|
| 49 | 2025/11/10 | タイムアタック(TA) | TAKAKO BRZ | I♡BRZ |
|---|
| 50 | 2025/11/11 | サーキット走行(CR) | 三国洸大郎 | NB 弐号機改 |
|---|
| 51 | 2025/11/11 | タイムアタック(TA) | 細川嵩道 | 通勤快速インプ |
|---|
| 52 | 2025/11/11 | サーキット走行(CR) | 石井 満 | A45 |
|---|
| 53 | 2025/11/13 | サーキット走行(CR) | 渡辺 駿 | レンタルGR86 |
|---|
| 54 | 2025/11/13 | サーキット走行(CR) | 島田 友衣 | レンタルGR86 |
|---|
| 55 | 2025/11/13 | サーキット走行(CR) | 菱ヶ江 明 | MINI F56 JCW |
|---|
| 56 | 2025/11/13 | タイムアタック(TA) | 平石朋大 | レンタカー86 |
|---|
| 57 | 2025/11/13 | サーキット走行(CR) | 岩月弘桂 | レンタルGR86 |
|---|
| 58 | 2025/11/13 | サーキット走行(CR) | 石黒永樹 | レンタルGR86 |
|---|
| 59 | 2025/11/13 | タイムアタック(TA) | 内村 康人 | レンタルGR86 |
|---|
| 60 | 2025/11/13 | サーキット走行(CR) | タテイシ ユウジ | レンタルGR86UGRタテイシ |
|---|
| 61 | 2025/11/13 | サーキット走行(CR) | 小林礼於 | レンタルGR86 |
|---|
| 62 | 2025/11/13 | タイムアタック(TA) | 中村貴光 | レンタルGR86 |
|---|
| 63 | 2025/11/13 | サーキット走行(CR) | 鈴木賢司 | レンタルGR86 |
|---|
| 64 | 2025/11/13 | サーキット走行(CR) | 酒本康平 | レンタルGR86 |
|---|
| 65 | 2025/11/20 | タイムアタック(TA) | 吉田晴信 | レンタルGR86 |
|---|
| 66 | 2025/11/25 | タイムアタック(TA) | 立野一也 | ルーテシア ルノースポール |
|---|
| 67 | 2025/11/25 | サイドターン(ST) | 富川 悠太 | ORC・HAL-GR86BSトヨタイムズ |
|---|
| 68 | 2025/11/25 | サイドターン(ST) | 田村 亮 | ORC・HAL-86 YH 亮 |
|---|
| 69 | 2025/11/25 | タイムアタック(TA) | 三井 洋 | BSMS・TGRFG・GR86-M |
|---|
| 70 | 2025/11/25 | タイムアタック(TA) | 武田 洋平 | BSMS・TGRFG・GR86-T |
|---|
2025/12/31 06:04:20現在
受理済みリスト
| No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/10/17 | EX | こばぴー小林kb | 排気量4250cc nc ロードスター | 1'04.9 |
|---|
| 2 | 2025/10/20 | EX | 寺島由美子 | DRAGSTAR NC | 1.06.8 |
|---|
| 3 | 2025/10/25 | MID | 市村克己 | ACTIVE班長NA8黄 | 1’08.500 |
|---|
| 4 | 2025/10/26 | ND | 内川 慎一 | ACTIVEウッチーND | 1'10.366 |
|---|
| 5 | 2025/10/29 | EX | ACTIVEヨッシー | ロードスター | 1'7.0 |
|---|
| 6 | 2025/10/30 | MID | 中島正之 | ランブルN1ロードスターNA6 | 1.09.2 |
|---|
| 7 | 2025/11/09 | EX | 熊谷哲也 | ACTIVE熊NC | 1'07.5 |
|---|
| 8 | 2025/11/10 | EX | バンザイ臼井 | TCSウスイ☆パンダロードスター | 1′02.840 |
|---|
| 9 | 2025/11/10 | ND | ACTIVEタケ | ACTIVE白2号ND | 初 |
|---|
| 10 | 2025/11/16 | MID | 北澤岳人 | ACTIVE岳NB8 | 1'11.3 |
|---|
| 11 | 2025/11/17 | MID | あさみ | TCSウスイ☆NAロードスター | 1′09″.2 |
|---|
| 12 | 2025/11/22 | MID | アキラ | ACTIVE赤号 | 1*08.5 |
|---|
| 13 | 2025/11/24 | ND | 小林尚登 | TCSウスイ☆ND5RC | 1'07.6 |
|---|
| 14 | 2025/11/27 | MID | 小柴有輝 | 柴!NBボロドスタ | 1'08.9 |
|---|
| 15 | 2025/11/30 | EX | 大蔦健太 | DRロードスター@CARMIA | 1'00.6 |
|---|
| 16 | 2025/12/01 | EX | 福山 春輝 | NAパンダ色号 | 1,06.9 |
|---|
| 17 | 2025/12/07 | EX | つよP | 打倒たいつぁんロードスター | 1'05.1 |
|---|
| 18 | 2025/12/09 | MID | さくらちゃん | TCSウスイ@過走行NB号 | 1’08.5 |
|---|
| 19 | 2025/12/10 | EX | たいつゃん | パイセンから強奪した車 | 1'05.0 |
|---|
| 20 | 2025/12/12 | MID | 永藤純也 | 激遅NB1@雷JAPAN | 1'09'999 |
|---|
| 21 | 2025/12/12 | MID | 平山 大翔 | ロードスター2号機NB8 | 1'09.5 |
|---|
| 22 | 2025/12/13 | MID | 大内たかひろ | RALGロードスター | 1.10 |
|---|
| 23 | 2025/12/14 | EX | 達にゃん@NOPRO | NOPRO☆NC3号 | 1'03.8 |
|---|
| 24 | 2025/12/15 | MID | 髙橋龍太郎 | 限界カナブンNA6CE | 1.10.7 |
|---|
2025/12/31 06:04:20現在
受理済みリスト
| No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 |
|---|
| 1 | 2025/10/06 | S&B | 安達信一 | 1966クロストレック |
|---|
| 2 | 2025/10/06 | S&B | 川野 真裕 | でぃーぜるMTだよCX-3 |
|---|
| 3 | 2025/10/06 | AWD | 河本祐希 | ぺん銀×シロクマ北極GRヤリス |
|---|
| 4 | 2025/10/06 | 2WD1 | 鈴木克俊 | 白黒ロードスター |
|---|
| 5 | 2025/10/06 | 2WD1 | 宮田 和成 | ヤリス |
|---|
| 6 | 2025/10/06 | 2WD2 | 河本信二 | シロクマ・ディーゼルマツダ2 |
|---|
| 7 | 2025/10/06 | 2WD1 | 高橋陽介 | ロードスター NR-A |
|---|
| 8 | 2025/10/06 | 2WD2 | 小栗 春香 | FDくん |
|---|
| 9 | 2025/10/06 | 2WD1 | 沼尻和雄 | RX-8 typeS 003 |
|---|
| 10 | 2025/10/06 | EX1 | 真壁宏治 | MG-ROYAL⭐︎ロードスター |
|---|
| 11 | 2025/10/06 | 2WD1 | 渡邊修三 | マツダ2 |
|---|
| 12 | 2025/10/06 | AWD | 前田訓久 | MAZDA2 XD SPORT AWD |
|---|
| 13 | 2025/10/06 | 2WD2 | 飯山 尚也 | ロードスター |
|---|
| 14 | 2025/10/06 | 2WD1 | 山下素子 | メタグレMAZDA2 |
|---|
| 15 | 2025/10/07 | 2WD1 | 熊澤 由美子 | 借31スイフト Family号 |
|---|
| 16 | 2025/10/07 | 2WD1 | 熊澤 義史 | 黄色いスイフトくん |
|---|
| 17 | 2025/10/07 | 2WD1 | 熊澤 楓 | 31スイフト |
|---|
| 18 | 2025/10/07 | EX1 | 太田 圭 | ロードスター 990S |
|---|
| 19 | 2025/10/07 | 2WD1 | 濱田 晴行 | ロードスター 35th |
|---|
| 20 | 2025/10/07 | 2WD1 | 本田滉斗 | 自己研鑽BS_Jrロードスター |
|---|
| 21 | 2025/10/07 | 2WD1 | 本田真哉 | 自己研鑽BS_父ロードスター |
|---|
| 22 | 2025/10/07 | K | 稲川優一 | 新しい方のコペン |
|---|
| 23 | 2025/10/07 | 2WD2 | 中村 公洋 | 2台目のMAZDA3 |
|---|
| 24 | 2025/10/07 | 2WD2 | 江澤恵里子 | ロードスターRF |
|---|
| 25 | 2025/10/07 | EX1 | 福原健太 | ロードスター |
|---|
| 26 | 2025/10/07 | 2WD2 | さとうよしかず | ROADSTER RF |
|---|
| 27 | 2025/10/08 | 2WD1 | 稲葉元 | DJデミオ歌劇団 山組 |
|---|
| 28 | 2025/10/08 | AWD | 長谷川 誠 | ヤリスくん |
|---|
| 29 | 2025/10/08 | 2WD1 | 江澤 匠 | NDロードスター幌 |
|---|
| 30 | 2025/10/08 | 2WD1 | 高瀬 幸弘 | 横浜NDロードスター黒 |
|---|
| 31 | 2025/10/08 | 2WD2 | 前島和也 | ラプターMAZDA3 |
|---|
| 32 | 2025/10/08 | AWD | 矢野たけし | GR白ヤリス |
|---|
| 33 | 2025/10/09 | 2WD1 | 原田創太 | ロードスター |
|---|
| 34 | 2025/10/09 | 2WD1 | 染井喜代司 | 会社の車 ロードスター |
|---|
| 35 | 2025/10/09 | 2WD2 | むとう 息子 | BRZ |
|---|
| 36 | 2025/10/09 | 2WD2 | むとう 父 | BRZ |
|---|
| 37 | 2025/10/09 | 2WD2 | 金子都 | SUZUKI スイフト |
|---|
| 38 | 2025/10/09 | EX2 | かねこいさお | スポーツ苦手なスイフト |
|---|
| 39 | 2025/10/09 | K | 日野哲人 | 通勤快速アルトワークス |
|---|
| 40 | 2025/10/09 | K | 川北剛史 | コペン |
|---|
| 41 | 2025/10/10 | 2WD1 | 櫻井健太 | ロードスター野郎1号 |
|---|
| 42 | 2025/10/10 | 2WD2 | ホン カンチン | NC1ロードスターVS |
|---|
| 43 | 2025/10/10 | K | 安孫子重和 | あびコペン |
|---|
| 44 | 2025/10/10 | EX2 | やはぎ 和也 | タイプR青インプ |
|---|
| 45 | 2025/10/10 | EX2 | 塚原 敦史 | 34万kmロードスター |
|---|
| 46 | 2025/10/10 | 2WD1 | 山賀巌太郎 | ロードスター |
|---|
| 47 | 2025/10/10 | 2WD1 | 石曽根奏子 | ロードスター娘1号 |
|---|
| 48 | 2025/10/10 | 2WD1 | 前川 美季 | ロードスター娘2号 |
|---|
| 49 | 2025/10/10 | 2WD1 | お豆ちゃん | NDロードスター |
|---|
| 50 | 2025/10/10 | 2WD2 | 渡辺展久 | 塩ビロードスターRF |
|---|
| 51 | 2025/10/10 | EX2 | 大館徳子 | BRZ |
|---|
| 52 | 2025/10/10 | EX2 | 澁谷 登夢 | アバルト124プロミュー |
|---|
| 53 | 2025/10/10 | 2WD1 | 杉本優太 | シロクマわんぬデミオ |
|---|
| 54 | 2025/10/10 | 2WD1 | 鈴木 靖彦 | ND#93 |
|---|
| 55 | 2025/10/10 | 2WD2 | 岡田 冬樹 | GR86 白 |
|---|
| 56 | 2025/10/11 | K | 飯部 安彦 | NCアルトワークス |
|---|
| 57 | 2025/10/11 | S&B | 遠藤克己 | 古いどぉー |
|---|
| 58 | 2025/10/15 | EX1 | 甲原貴幸 | ALEXデミオ15MB |
|---|
| 59 | 2025/10/17 | S&B | 村田隆臣 | BEVで頑張るATTO3 |
|---|
| 60 | 2025/10/21 | EX1 | 藤井 孝法 | 過走行シビック |
|---|
未入金リスト
2025/12/31 06:04:20現在
受理済みリスト
| No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 |
|---|
| 1 | 2025/09/18 | NF1 | 三瓶翔真 | DOVEROADSTER |
|---|
| 2 | 2025/09/18 | AWD | 艦長 | 妻のテリオスキッド |
|---|
| 3 | 2025/09/20 | SF2 | 宮田 祐貴 | 脚治ったあさっくスイフト |
|---|
| 4 | 2025/09/21 | AWD | 横溝 隆司 | 縫麺BMW M240i |
|---|
| 5 | 2025/09/21 | EX2 | 鵜飼 洋一 | まだ諦めてないよメガーヌ |
|---|
| 6 | 2025/09/22 | EX2 | 池澤 博之 | willエリアスポーツBRZ |
|---|
| 7 | 2025/09/22 | NF2 | 戸邉悠太 | BRZ |
|---|
| 8 | 2025/09/22 | FM | 黛 学都 | 初FR SUBARU BRZ |
|---|
| 9 | 2025/09/22 | 2PD | 綿貫美穂 | ありすとのめいっこスープラん |
|---|
| 10 | 2025/09/22 | NF2 | LEON | DLクスコWmAZUR・HR☆ |
|---|
| 11 | 2025/09/22 | FM | 鈴木 勝大 | LYRICロードスター |
|---|
| 12 | 2025/09/22 | SF2 | ドラえもん36 | モンスターデモカー風スイスポ |
|---|
| 13 | 2025/09/22 | SF2 | 滝沢 充男 | ロードスターと忍者ハッタリくん |
|---|
| 14 | 2025/09/22 | SF1 | 廣澤 智明 | ZC32Sスイフトスポーツ |
|---|
| 15 | 2025/09/23 | A1 | 深沢 希 | 縫麺TEIN★HALヤリス |
|---|
| 16 | 2025/09/23 | FM | 北風 和歩 | 眼鏡のメガーヌ |
|---|
| 17 | 2025/09/23 | NF2 | 沼田真一 | HMCS BRZ |
|---|
| 18 | 2025/09/23 | SF2 | 中西亮介 | 安易組スターレット |
|---|
| 19 | 2025/09/24 | FM | たかゆう | DXL Moty's スイフト |
|---|
| 20 | 2025/09/24 | SF2 | ふじー | CROSSアイボリーBRZ |
|---|
| 21 | 2025/09/26 | NF1 | 西脇弘貴 | KAMSPロードスター |
|---|
| 22 | 2025/09/27 | AWD | 射場亮輔 | DL速心ぷれじ屋WRX |
|---|
| 23 | 2025/09/27 | SF2 | 今里 竜成 | YHスバル5151BRZ新型 |
|---|
