2025/07/02 11:27:24現在
受理済みリスト
No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 |
---|
1 | 2025/02/10 | MTレギュラー | 須永一嘉 | 松戸ロードスター |
---|
2 | 2025/02/10 | MTレギュラー | 大西 一智 | カヤバ WRXSTI |
---|
3 | 2025/02/10 | MTレギュラー | 小嶋 務 | フリーオートアクティブKei |
---|
4 | 2025/02/10 | ATレギュラー | 遠藤あきと | ノート |
---|
5 | 2025/02/10 | MTレギュラー | 日紫喜 俊夫 | 進化型GRヤリスHP |
---|
6 | 2025/02/10 | MTレギュラー | 永山芳樹 | コペン セロ |
---|
7 | 2025/02/11 | MTレギュラー | 岡田 冬樹 | 慣らし中 GR86 白 |
---|
8 | 2025/02/11 | MTレギュラー | 五十嵐 靖智 | MTへたっぴ赤GR86 |
---|
9 | 2025/02/11 | ATレギュラー | 今成景一 | N-ONE・鈍足のターボレス |
---|
10 | 2025/02/11 | ATレギュラー | 岡田祥生 | おかっち@モデューロX |
---|
11 | 2025/02/11 | MTレギュラー | 小嶋正巳 | サソリちゃん595 |
---|
12 | 2025/02/11 | MTレギュラー | 大嶋 茂樹 | 菜の花色のスイスポ |
---|
13 | 2025/02/11 | レディース | 大嶋 真理子 | 菜の花色のスイスポ |
---|
14 | 2025/02/11 | ATレギュラー | 井上博夫 | 爺Rコペンセロ |
---|
15 | 2025/02/11 | MTレギュラー | 森本 康之亮 | 今年も全力☆全開スイフト |
---|
16 | 2025/02/11 | レディース | 黒岩 三恵 | 峠大好き S660 |
---|
17 | 2025/02/11 | MTレギュラー | 外山 玄人 | GXPA16 130 |
---|
18 | 2025/02/11 | MTレギュラー | 西塚 正 | IQ CR-i |
---|
19 | 2025/02/11 | MTビギナー | 中内陸 | コペンめろめろーぶ |
---|
20 | 2025/02/12 | MTレギュラー | 高波智一 | ロードスターRF |
---|
21 | 2025/02/12 | MTレギュラー | 浜屋 雅一 | 白いスイスポ |
---|
22 | 2025/02/13 | ATレギュラー | 高倉 滋明 | ノートオーラ爺 |
---|
23 | 2025/02/13 | MTビギナー | 松村 健吾 | コペン ニコニコGR |
---|
24 | 2025/02/13 | MTレギュラー | 金子 功 | マッチのマーチ⭐︎なんでやねん! |
---|
25 | 2025/02/14 | MTレギュラー | 飯部 安彦 | アルトワークス(銀) |
---|
26 | 2025/02/14 | MTレギュラー | 星野 貴亮 | コクピット川越珈琲工房楽ヤリス |
---|
27 | 2025/02/14 | ATレギュラー | 堀江勝一 | ふつうのR2 |
---|
28 | 2025/02/14 | MTビギナー | 大谷 豪宏 | R2 |
---|
29 | 2025/02/14 | MTレギュラー | 村上 清賢 | NCタクマインCP107アルト |
---|
30 | 2025/02/14 | MTレギュラー | 三浦秀男 | おとジム トゥインゴ2 |
---|
31 | 2025/02/15 | MTレギュラー | 永尾龍太郎 | アテンザワゴン |
---|
32 | 2025/02/15 | MTビギナー | 勝世聡 | NDロードスター |
---|
33 | 2025/02/15 | MTレギュラー | 林 孝 | 普通の86勝手に撮影隊 |
---|
34 | 2025/02/15 | ATレギュラー | 平岩達央 | 杜の都のチャンピオンイエロー |
---|
35 | 2025/02/15 | ATレギュラー | 内藤宏章 | 3台目のi-MiEV |
---|
36 | 2025/02/16 | MTレギュラー | 高野浩之 | TE37スイスポ |
---|
37 | 2025/02/16 | MTビギナー | 鈴木啓太 | ぴーちゃんジムニー |
---|
38 | 2025/02/17 | MTレギュラー | 鵜飼 洋一 | CAR-ISLAND⭐︎vitz |
---|
39 | 2025/02/17 | MTビギナー | 矢口義浩 | ビギナーロードスター |
---|
40 | 2025/02/17 | ATビギナー | 結城 学 | エッセ L235S |
---|
41 | 2025/02/18 | ATレギュラー | 中山 領 | リッタースイフト |
---|
42 | 2025/02/18 | MTレギュラー | 越川孝明 | ピンクAZ-1 |
---|
43 | 2025/02/18 | ATビギナー | 前島和也 | MAZDA3ファストバック |
---|
44 | 2025/02/19 | MTレギュラー | 小瀬 誠 | トヨタコペン爺Rイエロー |
---|
45 | 2025/02/19 | MTビギナー | 岩崎 健二 | NDロードスター |
---|
46 | 2025/02/19 | ATビギナー | 安達 信一 | 1966クロストレック |
---|
47 | 2025/02/19 | MTビギナー | 山本 純央 | 零戦ハイゼット |
---|
48 | 2025/02/19 | MTレギュラー | 木村 良之 | 新車シリウス素ヤリス |
---|
49 | 2025/02/19 | ATレギュラー | 小林圭司 | ミスティア日発モータコアサクラ |
---|
50 | 2025/02/20 | MTビギナー | 亀田善之 | 亀ちゃんコペン |
---|
51 | 2025/02/20 | MTレギュラー | 高梨 将多 | DL なしさんインテグラ |
---|
52 | 2025/02/20 | MTビギナー | 赤沼浩 | コペン5代目 |
---|
53 | 2025/02/20 | MTビギナー | 武田参史朗 | WRX STI |
---|
54 | 2025/02/21 | ATビギナー | 鈴木 悠大 | トヨタプロボックスバン |
---|
55 | 2025/02/21 | MTレギュラー | 植松拓海 | Urara カプチーノ |
---|
56 | 2025/02/21 | MTレギュラー | 渡邉恵一 | アルトのワークス。 |
---|
57 | 2025/02/22 | ATレギュラー | 富田啓介 | ゴルフ |
---|
58 | 2025/02/22 | ATレギュラー | 遠藤 弘史 | やっちゃえOSSAN ノートいいパパァ |
---|
59 | 2025/02/22 | MTビギナー | 武田秋雄 | PDRシビックタイプR |
---|
60 | 2025/02/22 | ATレギュラー | 山崎泰男 | サポカーで再会嬉しロードスター |
---|
61 | 2025/02/23 | MTレギュラー | 余吾 泰衡 | GRヤリスWRしぃ |
---|
62 | 2025/02/23 | MTレギュラー | 木村佳祐 | 収監中のGRヤリス |
---|
63 | 2025/02/23 | MTレギュラー | 木村宏幸 | 借り物GRヤリス 慣らし中 |
---|
64 | 2025/02/24 | MTレギュラー | 小久保弘志 | ねりまるロードスター |
---|
65 | 2025/02/24 | ATビギナー | 内藤 誠一郎 | Audi Q5 |
---|
66 | 2025/02/25 | ATビギナー | 青野拓 | フォルクスワーゲンゴルフ |
---|
67 | 2025/02/25 | ATビギナー | 上野達也 | カローラ |
---|
68 | 2025/02/25 | MTレギュラー | 近藤美沙子 | 文鳥ぶんぶんBRZ |
---|
69 | 2025/02/26 | ATレギュラー | 佐々木 亮 | 880コペン |
---|
70 | 2025/02/26 | ATレギュラー | 野口 拓 | マーチ |
---|
71 | 2025/02/26 | MTレギュラー | 笠井博行 | 2&4萬福スイフト |
---|
72 | 2025/02/27 | MTレギュラー | 加々宮 卓也 | 有馬村村民会スカイライン |
---|
73 | 2025/02/27 | MTレギュラー | 藤間 駿 | インプレッサ |
---|
74 | 2025/02/27 | MTビギナー | 大出 藤雄 | ロードスター |
---|
75 | 2025/02/27 | MTレギュラー | 川崎 雅広 | 過走行ある太郎わあくす |
---|
76 | 2025/02/27 | ATビギナー | 太田 達郎 | 覆面マークX |
---|
77 | 2025/02/28 | ATレギュラー | 遠藤克己 | 古いどぉー |
---|
78 | 2025/02/28 | ATレギュラー | 中村健吾 | お買い物レーシングフィット |
---|
79 | 2025/02/28 | MTビギナー | 羽田俊夫 | 黒いGR86 |
---|
80 | 2025/03/01 | ATビギナー | 川上隆之 | RSになれないプレオ |
---|
81 | 2025/03/01 | ATレギュラー | 砂原 健人 | 狼の皮を被った羊マークX |
---|
82 | 2025/03/01 | MTビギナー | 青木友哉 | ZN8 |
---|
83 | 2025/03/02 | MTビギナー | 三宅 響 | ヤフオク育ちのGDB |
---|
84 | 2025/03/02 | MTビギナー | 西山 聡太 | ヤフオク育ちのGDB |
---|
85 | 2025/03/02 | ATレギュラー | 具志堅 政和 | 通勤快速アクセラスポーツ |
---|
86 | 2025/03/02 | MTレギュラー | 岩崎 健司 | WRXトラストコンプリートカー |
---|
87 | 2025/03/05 | レディース | 大友貴美枝 | チームわんわん桜クロス |
---|
未入金リスト
No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 |
---|
1 | 2025/02/22 | MTビギナー | 田綿誠 | civic |
---|
2025/07/02 11:27:24現在
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 |
---|
1 | 2025/01/31 | 佐藤林 | カローラ |
---|
2 | 2025/01/31 | 山本祥晃 | 新郷ベース★カプチーノ |
---|
3 | 2025/01/31 | じぇっと | ロードスター |
---|
4 | 2025/01/31 | 山口栄一 | 南街エムエムヤリス |
---|
5 | 2025/01/31 | 浅見大輔 | やる気がアルテッツァ |
---|
6 | 2025/02/01 | 八木正彦 | 牧速青屋根ロードスター |
---|
7 | 2025/02/02 | 三宅 肇 | なにわBRZ |
---|
8 | 2025/02/02 | とりぃ | おてがるBRZセラフ編 |
---|
9 | 2025/02/02 | 飛田善一朗 | オートサンクHibインプレッサ |
---|
10 | 2025/02/02 | aqu | コペンDT黄色いの |
---|
11 | 2025/02/02 | みやこ | コペンDT黄色いの |
---|
12 | 2025/02/02 | 坂本恒治 | 小軽量インテグラ |
---|
13 | 2025/02/02 | 岡 弘明 | 拾字屋ロードスター |
---|
14 | 2025/02/02 | 塚原 敦史 | マツダロードスターNR Ltd |
---|
15 | 2025/02/03 | でっしー | でっしー⭐︎AT86 |
---|
16 | 2025/02/03 | 工藤 理恵 | オンコースで!86ぱっちん♪ |
---|
17 | 2025/02/04 | 山澤 | MR2 |
---|
18 | 2025/02/04 | 石井 亮洋 | ADRあかばん!ロードスター |
---|
19 | 2025/02/04 | 寺本真 | 友達に誘われたRX-8 |
---|
20 | 2025/02/04 | 中村 雅東 | コペン |
---|
21 | 2025/02/05 | 佐々木智基 | 練習中cpランサー |
---|
22 | 2025/02/06 | 林英一 | リトルスプリング☆天竜BRZ |
---|
23 | 2025/02/06 | TOMMY | YFM 優歌レポ パルサー! |
---|
24 | 2025/02/06 | 吉良仁秀 | ウエムラCRX・YH |
---|
25 | 2025/02/06 | 石橋 甫 | CURT☆STスイフト |
---|
26 | 2025/02/07 | 印波誠 | スイフト |
---|
27 | 2025/02/07 | 青山 幸弘 | PI茨城PBRオレンジスイフト |
---|
28 | 2025/02/07 | 横川 拓海 | 白い悪魔のインプレッサ |
---|
29 | 2025/02/07 | 横川 綾 | PEAXインプレッサ |
---|
30 | 2025/02/09 | 三瓶翔真 | DOVE ROADSTER |
---|
31 | 2025/02/10 | 石川雅之 | 弐拾壱式YARIS |
---|
32 | 2025/02/10 | 中村健吾 | RTぶろーRX-8 |
---|
33 | 2025/02/10 | 鷹箸修平 | BRZ |
---|
34 | 2025/02/11 | 廣澤智明 | オンボロヒースイフトスポーツ |
---|
35 | 2025/02/11 | えましぃ | ジーノふぅミラバン |
---|
36 | 2025/02/12 | 山本 燎哉 | NUTACボロボロードスター |
---|
37 | 2025/02/12 | 見田 勝理 | 雪が心配なのでRX-8で行きます |
---|
38 | 2025/02/12 | 上原隆輝 | ランサー |
---|
39 | 2025/02/15 | 大久保毅 | EXEロードスター |
---|
40 | 2025/02/15 | 中村公彦 | アルファロメオジュリアクーペ |
---|
41 | 2025/02/15 | 坂口一智 | RX-7 |
---|
42 | 2025/02/16 | 阪本芳司 | ヤリス |
---|
43 | 2025/02/17 | 根岸 裕 | ホンダ インテグラ |
---|
44 | 2025/02/18 | 土井洸 | 86 |
---|
45 | 2025/02/18 | 米澤 力 | カプチーノ |
---|
46 | 2025/02/18 | 具志堅 政和 | ロードスター |
---|
47 | 2025/02/19 | 島村芳人 | HMCSセブンKENT |
---|
48 | 2025/02/19 | 深谷 洋 | BRZ |
---|
49 | 2025/02/19 | 三瓶賢一 | ミッドナイトSLK |
---|
50 | 2025/02/19 | 國料宏 | Super 7 |
---|
2025/07/02 11:27:24現在
受理済みリスト
No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 |
---|
1 | 2025/01/31 | AWD | 鈴木 進也 | 新まりもランサー |
---|
2 | 2025/01/31 | AWD | 畠山 翔 | 夢の玉藻ランサー |
---|
3 | 2025/01/31 | SF1 | 山本祥晃 | 新郷ベース★カプチーノ |
---|
4 | 2025/01/31 | A2 | わだしゅういち | ロードスター |
---|
5 | 2025/01/31 | AWD | 山口栄一 | 南街エムエムヤリス |
---|
6 | 2025/01/31 | A1 | 蔵増ひろ子 | KSC ロードスター ぴ |
---|
7 | 2025/01/31 | SF2 | とりぃ | おてがるBRZセラフ編 |
---|
8 | 2025/01/31 | HIS | seiichi | 大きなチョロQ GTM |
---|
9 | 2025/01/31 | FM | 浅見大輔 | やる気がアルテッツァ |
---|
10 | 2025/01/31 | HIS | 北村和泉 | お漏らしMINI |
---|
11 | 2025/01/31 | HIS | 原 和史 | ホンダS600 |
---|
12 | 2025/02/01 | NF1 | 八木正彦 | 牧速青屋根ロードスター |
---|
13 | 2025/02/01 | NF1 | 関沢 俊男 | せきP青屋根会ロードスター |
---|
14 | 2025/02/01 | FM | 森本 康之亮 | 気持ちだけは爆☆速スイフト |
---|
15 | 2025/02/01 | NF1 | 山下素子 | ノーサイドMAZDA2 |
---|
16 | 2025/02/01 | A1 | ジャワ | ナリタ塾ヴィヴィオ |
---|
17 | 2025/02/02 | 2PD | ヤマサキ カズユキ | ラブカDXLプレオ+ |
---|
18 | 2025/02/02 | FM | 加々宮 卓也 | 有馬村村民会スカイライン |
---|
19 | 2025/02/02 | NF1 | タムラ | ミラアヴィ |
---|
20 | 2025/02/02 | NF2 | 三宅 肇 | なにわBRZ |
---|
21 | 2025/02/02 | AWD | 飛田善一朗 | オートサンクHibインプレッサ |
---|
22 | 2025/02/02 | NF1 | 冨岡健一郎 | 長男のロードスター |
---|
23 | 2025/02/02 | FM | 大嶋真理子 | 菜の花色のスイスポ |
---|
24 | 2025/02/02 | NF2 | 大嶋 茂樹 | 菜の花色のスイスポ |
---|
25 | 2025/02/02 | A2 | 坂本恒治 | 小軽量インテグラ |
---|
26 | 2025/02/02 | A2 | 吉田智宏 | シン、ダブルゼータインテグラ |
---|
27 | 2025/02/02 | SF1 | 岡 弘明 | 拾字屋ロードスター |
---|
28 | 2025/02/03 | SF2 | ねこぜ | ねこねこすたーれっと |
---|
29 | 2025/02/03 | FM | 佐藤耕太郎 | クスコ超オリS Fリミ☆ヤリス |
---|
30 | 2025/02/03 | SF2 | 石塚 政志 | 碧艶the無限CR-Z |
---|
31 | 2025/02/03 | FM | 鶴 博之 | カローラ 鮎の塩焼き |
---|
32 | 2025/02/03 | NF1 | 須永一嘉 | 松戸ロードスター |
---|
33 | 2025/02/04 | SF1 | 蛭田翔平 | 軽めエッセ |
---|
34 | 2025/02/04 | NF1 | 須田 利也 | RTぶろードスター |
---|
35 | 2025/02/04 | A2 | 山澤大治郎 | ICC@3型NT専用機MR2 |
---|
36 | 2025/02/04 | FM | 外山 玄人 | GXPA16 130 |
---|
37 | 2025/02/04 | A2 | 石井 亮洋 | ADRあかばん!ロードスター |
---|
38 | 2025/02/04 | はじめて | 寺本真 | 友達に誘われたRX-8 |
---|
39 | 2025/02/04 | NF1 | 林 裕太 | 勤勉ロードスター |
---|
40 | 2025/02/04 | はじめて | 黒岩 三恵 | 峠大好き S660 |
---|
41 | 2025/02/04 | はじめて | 艦長 | 零戦ハイゼット |
---|
42 | 2025/02/05 | FM | 上園 健 | 赤い初期型BRZエセTI |
---|
43 | 2025/02/05 | NF1 | 田村政志 | ネコまんじゅうアルトワークス |
---|
44 | 2025/02/05 | AWD | 横倉清治 | ファンタジー☆GRヤリス |
---|
45 | 2025/02/06 | A2 | 林英一 | リトルスプリング☆天竜BRZ |
---|
46 | 2025/02/06 | SF1 | 越川孝明 | ピンクAZ-1 |
---|
47 | 2025/02/06 | FM | 中川 光葉 | シュガー早口レーシングBRZ |
---|
48 | 2025/02/06 | A2 | 吉良仁秀 | ウエムラCRX・YH |
---|
49 | 2025/02/06 | はじめて | 永島 慶介 | DXLインプレッサ |
---|
50 | 2025/02/06 | HIS | 奥隅 章男 | ダルマ セリカ |
---|
51 | 2025/02/06 | NF1 | みやこ | コペンDT黄色いの |
---|
52 | 2025/02/06 | A1 | aqu | コペンDT黄色いの |
---|
53 | 2025/02/06 | SF2 | 佐々木 將宏 | K's 510 GR86 |
---|
54 | 2025/02/07 | SF2 | 久保田辰男 | まめヤリス |
---|
55 | 2025/02/07 | NF1 | 印波誠 | ICC 頑張れ!スイフト |
---|
56 | 2025/02/07 | AWD | 横川 拓海 | 白い悪魔のインプレッサ |
---|
57 | 2025/02/07 | AWD | 横川 綾 | PEAXインプレッサ |
---|
58 | 2025/02/08 | FM | たかゆう | DXL Moty's スイフト |
---|
59 | 2025/02/08 | A1 | 青山 幸弘 | PI茨城PBRオレンジスイフト |
---|
60 | 2025/02/08 | NF2 | あしのつるひと | GR純正脚改最高!シバこぺん |
---|
61 | 2025/02/08 | 2PD | 綿貫美穂 | すーぷら病欠 出番だレクたんNX! |
---|
62 | 2025/02/08 | SF2 | 峯岸亮太 | 雪ミクBRZ |
---|
63 | 2025/02/09 | SF1 | TOMMY | YFM 優歌レポ パルサー! |
---|
64 | 2025/02/09 | A2 | でっしー | でっしー⭐︎GR86 AT |
---|
65 | 2025/02/09 | NF2 | 工藤 理恵 | オンコースで!86~♪AT |
---|
66 | 2025/02/09 | NF1 | 三瓶翔真 | DOVE ROADSTER |
---|
67 | 2025/02/09 | NF1 | 久保田 智哉 | DXL出世払いロードスター |
---|
68 | 2025/02/09 | SF1 | 中村 雅東 | 病み上がり?シバこぺん |
---|
69 | 2025/02/09 | FM | 阿部浩之 | スイフト「柿色」スポーツ |
---|
70 | 2025/02/10 | SF2 | 中村健吾 | RTぶろーRX-8 |
---|
71 | 2025/02/10 | SF2 | 鷹箸修平 | 鷹ノ羽シバBRZ |
---|
72 | 2025/02/10 | A1 | 米澤 力 | 淺煎カプチーノ |
---|
73 | 2025/02/10 | A2 | なかたゆうき | シビック |
---|
74 | 2025/02/10 | SF2 | 兼光文俊 | BRZ |
---|
75 | 2025/02/11 | FM | 吉岡 直之 | お花クラブロードスター |
---|
76 | 2025/02/11 | SF2 | たけだかいと | コムドライブEXMすわ124 |
---|
77 | 2025/02/11 | SF1 | 廣澤智明 | ZC32Sオンボロヒースイフト |
---|
78 | 2025/02/11 | A1 | えましぃ | ジーノふぅミラバン |
---|
79 | 2025/02/11 | SF2 | テルヤ | 黒マメロードスター |
---|
80 | 2025/02/11 | FM | 杉本優太 | わんぬデミオ |
---|
81 | 2025/02/11 | A2 | 藤田幸児 | EBR犬スイフト |
---|
82 | 2025/02/12 | FM | 草原 蟬 | ぼくちゃんMR2Zweite |
---|
83 | 2025/02/12 | NF2 | 道星マイル | BRZwithラブカ号 |
---|
84 | 2025/02/12 | NF2 | 山本 燎哉 | NUTACボロボロードスター |
---|
85 | 2025/02/12 | SF1 | 西田 喜一 | NDロードスター |
---|
86 | 2025/02/12 | A2 | 見田 勝理 | Sky悪てぃぶRX-8 |
---|
87 | 2025/02/12 | FM | 永井 優作 | 52万円で買ったノートeパワー |
---|
88 | 2025/02/12 | SF2 | 本間 大輔 | 白の33スイフトスポーツ |
---|
89 | 2025/02/12 | A1 | に~ヤン | かぷち~の |
---|
90 | 2025/02/12 | SF2 | はやと | クローバー天竜ジG-zビート |
---|
91 | 2025/02/19 | AWD | 宮下敬 | きびしさくらぶヤリス |
---|
92 | 2025/02/19 | SF1 | 小野敦史 | 牛貯☆借り物ノートeパワ号! |
---|
93 | 2025/02/19 | 2PD | 三瓶賢一 | ミッドナイトSLK |
---|
2025/07/02 11:27:25現在
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2024/11/30 | ASAMI | ATTKD R35 NISMO | 56.3 |
---|
2 | 2024/12/18 | 長嶋重登 | ポルシェ911 | 58.5 |
---|
3 | 2024/12/28 | 世界の岡ちゃん | YASHIOシルビア | 56.5 |
---|
4 | 2025/01/05 | 坂東 邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 51.558 |
---|
5 | 2025/01/06 | 澤田 佳久 | ガレ澤@エイリアンテックGRヤリス | 1′0″659 |
---|
6 | 2025/01/19 | TAKAさん | スエヒロ Rush R35 | 54.6 |
---|
7 | 2025/01/20 | アニー | Rush NDS R35 | 56'974 |
---|
8 | 2025/01/23 | N-One | N-One Racing GR86 | 1'00.2 |
---|
9 | 2025/01/25 | 越田洸基 | Garage HR CT9A | 55.8 |
---|
10 | 2025/01/27 | おかもと あきひろ | おかもと梨園S2000 | 60.9 |
---|
11 | 2025/01/28 | 内野 輝 | G.N.P S2000 | 62.2 |
---|
12 | 2025/01/28 | ロック鈴木 | ワーキーメイトFD3S | 53.827 |
---|
13 | 2025/01/29 | ロック鈴木 | ワーキーメイトFD3S | 53.827 |
---|
14 | 2025/01/29 | エイトリアン | RB160エイトリアンμ雨宮RX8 | 59秒3 |
---|
15 | 2025/01/30 | Rush R35 hide | Rush R35 hhide | 57.456 |
---|
2025/07/02 11:27:25現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2024/11/27 | 猪瀬 太一 | シルビア | 56 |
---|
2 | 2025/01/05 | 坂東 邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 51.558 |
---|
3 | 2025/01/06 | ロック鈴木 | ワーキーメイトFD3S | 54秒255 |
---|
4 | 2025/01/06 | 福モン | CLEIB BRZ FA24 | 初 |
---|
5 | 2025/01/06 | 星野雅空 | m3 e92 | 60 |
---|
6 | 2025/01/06 | 井上 勇 | 991.1 | 58 |
---|
7 | 2025/01/06 | senkichi | team.TFR JZA80 RP | 59.9 |
---|
8 | 2025/01/07 | 柴田優作 | LAILE ZC33S 1号機 | 59.502 |
---|
9 | 2025/01/07 | 猪瀬太一 | WRX STI | 55.795 |
---|
10 | 2025/01/14 | 勝木崇文 | FEEDアドバンRX-7GT3 | 57.9 |
---|
11 | 2025/01/14 | 川人勝 | FEEDダイシンRX-7GT3 | 1'00.0 |
---|
12 | 2025/01/20 | LEE DAEJUN | ヒョンデ IONIQ 5N | 59.00 |
---|
13 | 2025/01/27 | y組んだ | スーパーrx8 | 1分0秒2 |
---|
14 | 2025/01/28 | 田中宏明 | スイフトzc33s | 初 |
---|
15 | 2025/01/30 | 奥村 雅弥 | ワーキーメイト Z | 1'01.0 |
---|
16 | 2025/01/30 | たける | カムルガメツインテ | 1'01.7 |
---|
17 | 2025/01/31 | 遠藤慈生 | RX8 | 1.02.8 |
---|
18 | 2025/01/31 | たじま~る | SUNDOME Z | 59.97 |
---|
19 | 2025/02/01 | 加藤 衛 | ARVOU高柳ワークスS2000 | 1'01.9 |
---|
20 | 2025/02/01 | やっくん | N-One Racing BNR32 | 57.3 |
---|
21 | 2025/02/01 | 横溝 和之 | Pro stock 32R | 59.6 |
---|
22 | 2025/02/02 | エイトリアン | RB160エイトリアンμ雨宮RX8 | 59秒3 |
---|
23 | 2025/02/02 | 岡田一之 | 赤い彗星おかっち シビック | 1’01.874 |
---|
24 | 2025/02/02 | 齋藤 和歩 | TCSウスイ さいとーロードスター | 1'03.0 |
---|
25 | 2025/02/02 | N-One | N-One Racing GR86 | 1'00'1 |
---|
26 | 2025/02/03 | Caymania | 987ケイマンS | 59.669 |
---|
27 | 2025/02/03 | 高橋秀和 | Rush hide | 57.456 |
---|
28 | 2025/02/03 | おかもと あきひろ | おかもと梨園S2000 | 60.9 |
---|
29 | 2025/02/04 | 柴田 優作 | TOP FUEL GR86 | 1'01.2 |
---|
30 | 2025/02/05 | 加藤正祥 | ワーキーメイトmasa32R | 53.4 |
---|
31 | 2025/02/05 | 原田健太 | M&KペトロナスGRヤリス | 1'02.6 |
---|
32 | 2025/02/06 | 内野 輝 | G.N.P S2000 | 61.3 |
---|
33 | 2025/02/06 | BAR11 AKI | BAR11 ×リアルテックRX-8 | 1'00.231 |
---|
34 | 2025/02/06 | 堀越 勉 | 堀越設備 MR-S | 1'03.1 |
---|
35 | 2025/02/06 | 全身全霊をかけた左足 | RX-7 | 1'00.663 |
---|
36 | 2025/02/06 | 荒井伸明 | 常陽不動産R33GT-R | 55.7 |
---|
37 | 2025/02/06 | 荒井伸明 | 常陽不動産80スープラ | 55.4 |
---|
38 | 2025/02/06 | 荒井伸明 | 常陽不動産マーク2 | 57.8 |
---|
39 | 2025/02/07 | mk | ランエボ8 | 1.01 |
---|
40 | 2025/02/07 | 青木 大輔 | RGN♪RX7 | 53.532 |
---|
41 | 2025/02/08 | たかし@ZC31S改 | スイフトスポーツZC31S改 | 1'01.7 |
---|
42 | 2025/02/09 | @Sora | -NSK-FD2 | 1'02.9 |
---|
未入金リスト
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2025/01/24 | なかじ | フェアレディーZ 銀赤 | 1'04.7 |
---|
2 | 2025/01/25 | 飯川 勝也 | GR86 | 1’10.8 |
---|
3 | 2025/01/27 | Cha. | GRヤリス | 1'04.5 |
---|
4 | 2025/01/27 | 丸山雄二 | G Gヤリス | 初 |
---|
5 | 2025/01/31 | 多田井 勲 | CS.GLOW FD3S⭐︎たまなん | 1.02.6 |
---|
6 | 2025/02/01 | 市川裕介 | N-One☆黒Z33HR | 1'05.7 |
---|
7 | 2025/02/01 | かにたま | GRヤリスTW3 | 1'01.9 |
---|
8 | 2025/02/03 | 雨宮 貴行 | LCM 350Z SC | 1'05.578 |
---|
9 | 2025/02/03 | ヘロヘロ | WRX-STI | 1'02.3 |
---|
10 | 2025/02/03 | がーすー | がーすーFD3S | 1’01.1 |
---|
11 | 2025/02/05 | Lam Wai Hang Matthew | Lancia Delta | 1:07 |
---|
12 | 2025/02/05 | きゅー | kikisportsRX-8 | 1'08.0 |
---|
13 | 2025/02/06 | 堀越 洋晃 | EXCEED MOAT GR86 | 1'04.3 |
---|
14 | 2025/02/06 | たいしょ〜 | Kenki works RX-8 | 1'06.8 |
---|
15 | 2025/02/07 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'04.1 |
---|
16 | 2025/02/07 | スピリッツ太郎 | スピリッツMR-S | 1'05.00 |
---|
17 | 2025/02/08 | あさみ | TCSウスイ☆エンジンノーマルNC | 1分5秒8 |
---|
18 | 2025/02/10 | 村田 圭 | スイスポZC33S | 1′05.9 |
---|
2025/07/02 11:27:25現在
受理済みリスト
No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 |
---|
1 | 2024/11/30 | A1 | 廣澤智明 | A世田谷bestお疲れ様スイフト |
---|
2 | 2024/12/01 | A1 | 岡 弘明 | 拾字屋ロードスター |
---|
3 | 2024/12/01 | EX | 山口栄一 | 南街エムエムヤリス |
---|
4 | 2024/12/02 | FM | 長谷尾 迅 | 埼玉技研 86 |
---|
5 | 2024/12/03 | DR | 道星マイル | いきますわよMR2 |
---|
6 | 2024/12/03 | DR | 中村健吾 | RTぶろーRX-8 |
---|
7 | 2024/12/03 | FM | 田村政志 | ネコまんじゅうカプチーノ |
---|
8 | 2024/12/03 | A1 | 宮下敬 | やさしさくらぶスイフト |
---|
9 | 2024/12/03 | A1 | ぽそい | 赤城の白いロード星 |
---|
10 | 2024/12/04 | FM | 上園 健 | 赤い初期型BRZエセTI |
---|
11 | 2024/12/05 | A1 | 須田 利也 | RTぶろードスター |
---|
12 | 2024/12/06 | FM | 近藤凌 | 32スイフト |
---|
13 | 2024/12/07 | FM | 三瓶翔真 | DOVEロードスター |
---|
14 | 2024/12/07 | 2PD | 三瓶賢一 | ミッドナイト★SLK |
---|
15 | 2024/12/08 | A2 | 坂本恒治 | 小軽量インテグラ |
---|
