2026/01/30 04:44:45現在
受理済みリスト
未登録です。

イベント記録
今までの エントラントリスト の一覧です。
2026/01/30 04:44:45現在
未登録です。
2026/01/30 04:44:45現在
未登録です。
2026/01/30 04:44:45現在
未登録です。
2026/01/30 04:44:45現在
| No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/01/19 | MINI | 伴 信 | Mini R56JCWGP | 1'05.8 |
| 2 | 2026/01/19 | MINI | いち | F56JCW | 1'07.8 |
| 3 | 2026/01/21 | MINI | 一道 | 青白MINI | 1'08.0 |
| No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/01/21 | MINI | jun ok | ミニクラブマン | 1.6.3 |
2026/01/30 04:44:45現在
| No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/01/09 | MID | 中島正之 | ランブルN1ロードスターNA6 | 1.09.2 |
| 2 | 2026/01/10 | ND | 大蔦健太 | DR NDロードスター | 初 |
| 3 | 2026/01/14 | EX | つよP@たいつぁんはどこ。。 | カミべ黒緑ロードスター | 1'04.8 |
| 4 | 2026/01/17 | EX | はやせうす | NB8C群サイ号@ふみレーシング | 1.06.691 |
| 5 | 2026/01/19 | MID | ナオ@猿会 | 50万円で拾ってきたNC2 | 初 |
| No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/01/27 | MID | 寺島由美子 | DRAGSTER NC | 1.08.5 |
2026/01/30 04:44:45現在
未登録です。
未登録です。
未登録です。
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/01/15 | IT28 | ロードスター | 1’00.2 |
2026/01/30 04:44:45現在
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/21 | けっけ | 空極・traceシビック | 1'00.824 |
| 2 | 2025/12/21 | nb3 | nb3 wrx | 1'00.5 |
| 3 | 2025/12/22 | 島達郎 | ありがたいサンビームE92M3世直し号 | 58.8 |
| 4 | 2025/12/22 | たじま~る | N-OneRacing 380RS | 58.7 |
| 5 | 2025/12/23 | し〜ま | エキシージ410 | 58.114 |
| 6 | 2026/01/09 | ノジ | ノジエイティ | 1,00.433 |
| 7 | 2026/01/10 | 海老 一輝 | ストラダーレ RX-7 | 59.2 |
| 8 | 2026/01/12 | 坂東邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 50.792sec |
| 9 | 2026/01/13 | やっくん | N-One Racing BNR32 | 57.3 |
| 10 | 2026/01/17 | 猪瀬徹 | シルビア | 53.8 |
| 11 | 2026/01/18 | KU-MA | Garage KU-MA 180SX | 56.738 |
| 12 | 2026/01/20 | 中村 貴博 | S2200 | 1`00.8 |
| 13 | 2026/01/21 | SK | 991.2GT3CUP_HIPOINT RACING | 57.01 |
| 14 | 2026/01/22 | Feras Qartoumy | Qartoumy C6 Corvette | 51.231 |
| 15 | 2026/01/23 | 箱守和志 | ADMIXタイプM | 59.285 |
| 16 | 2026/01/26 | 谷口信輝 | RPFL550R | 58.006 |
| 17 | 2026/01/26 | るな | ストラダーレS2000 | 1′01.870 |
| 18 | 2026/01/27 | Town | レガシィ | 1’04.0 |
| 19 | 2026/01/29 | 世界の岡ちゃん | s15 | 54.9 |
| 20 | 2026/01/29 | ニトロ松本 | ランサーエボリューション | 56.7 |
| 21 | 2026/01/29 | 谷口信輝 | 神風YARIS | 55.386 |
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/01/26 | なかじー | UNLIMIエボ9なかじ〜号 | 59.791 |
| 2 | 2026/01/29 | 越田洸基 | Garage HR CT9A | 54.5 |
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/25 | BigBaby | 赤い86ターボ | 1'02.5 |
| 2 | 2025/12/28 | よしとら | GR86 | 63.9 |
| 3 | 2025/12/28 | ゆーた | ぎゃんごり⭐︎麗心愚S2000 | 1’03.7 |
| 4 | 2026/01/04 | 久登本修 | くどシルビア | 1'03.9 |
| 5 | 2026/01/08 | 成瀬 涼介 | ストラダーレEK9 | 初 |
| 6 | 2026/01/17 | 猪瀬徹 | GTR | 55 |
| 7 | 2026/01/18 | senkichi | team.TFR JZA80 RP | 59.9 |
| 8 | 2026/01/21 | 臼井朝美 | TCSウスイNCロードスター | 1’05.299 |
| 9 | 2026/01/22 | Ryota | AUDI RS3 | 1'00.755 |
| 10 | 2026/01/22 | AK | GRMNヤリス | 1'03 |
| 11 | 2026/01/22 | IBT | IBT シルビア | 1'02.30 |
| 12 | 2026/01/23 | 菊池赳夫 | シルビア | 1.02.747 |
| 13 | 2026/01/23 | 岡田大介 | シルビア | 1'06台 |
| 14 | 2026/01/26 | スタン | R35GTR | 58.8 |
| 15 | 2026/01/26 | 冨林勇佑 | RPGR86 | 55.001 |
| 16 | 2026/01/26 | 蕎麦切 広大 | RE雨宮×シバタイヤRX-8 | 1'00.1 |
| 17 | 2026/01/26 | しろくろ15 | しろくろS15 APJ6speed | 1’01.4 |
| 18 | 2026/01/28 | こてつくん | 4413こてつZ | 1'02.1 |
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/01/28 | だいちゃん | R32 | 1'02 |
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/25 | 桑原 航佑 | スイフトスポーツ | 初 |
| 2 | 2025/12/27 | くわい | アルテッツァ | 初 |
| 3 | 2025/12/28 | 濱田浩気 | ハマーBRZ | 1.06.5 |
| 4 | 2025/12/28 | 毛利 匡伸 | RX-8 | 1'14.0 |
| 5 | 2025/12/29 | ホン カンチン | ノーマルNC1 | 1'22.4 |
| 6 | 2026/01/06 | 中島はぢめ | ねずみロードスターRF | 初 |
| 7 | 2026/01/06 | まーく | MKシビック | 初 |
| 8 | 2026/01/13 | かーき | ピンクAZ-1 | 1'09.7 |
| 9 | 2026/01/14 | 宇田川誠 | エリーゼS | 1'11.9 |
| 10 | 2026/01/21 | ロバート・イガラシ | Bonsai Racingレンタルロスタ | 1'15 |
| 11 | 2026/01/21 | 田村政志 | ネコまんじゅうカプチーノ | 1'24.691 |
| 12 | 2026/01/25 | 川野 真裕 | CX-3 1.8XD | 1’22.176 |
| 13 | 2026/01/28 | 家坂聡 | NDロードスター | 初 |
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/22 | 島達郎 | ありがたいサンビームE92M3世直し号 | 58.2 |
| 2 | 2026/01/03 | とっす | AT | 1.00.139 |
| 3 | 2026/01/18 | KU-MA | Garage KU-MA 180SX | 56.738 |
| 4 | 2026/01/26 | しろくろ15 | しろくろS15 APJ6speed | 1’01.4 |
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/01/28 | Feras Qartoumy | Qartomy C6 Corvette | 51,231 |
2026/01/30 04:44:45現在
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/13 | TAKAさん | スエヒロ Rush R35 LF | 53.993 |
| 2 | 2025/12/13 | アニー | Rush スエヒロnds R35 | 58.081 |
| 3 | 2025/12/23 | し〜ま | エキシージ410 | 58.114 |
| 4 | 2025/12/25 | hide | RUSH R35 | 57.004 |
| 5 | 2025/12/29 | seyamax | REJUV GT-R@seyamax | 1'02.447 |
| 6 | 2025/12/29 | 朝霞の種馬 | Tanemans SUNOCO GT-R | 54.828 |
| 7 | 2026/01/01 | ロック鈴木 | ワーキーメイトFD3S | 53.8 |
| 8 | 2026/01/02 | Y.KUDO | Z33 | 1'01 |
| 9 | 2026/01/04 | エイトリアン | RB160エイトリアンμ雨宮RX8 | 59.348 |
| 10 | 2026/01/05 | MORIMAX | MOFACミライースTURBO | 初 |
| 11 | 2026/01/06 | 内野 輝 | G.N.P S2000 | 1'01.383 |
| 12 | 2026/01/06 | 臼井 誠 | TCSウスイ☆ロードスター | 59秒186 |
| 13 | 2026/01/06 | 蘇武喜和 | ABARTH595 | 59.976 |
| 14 | 2026/01/07 | マム | スズバンブルーfd3s | 59.3 |
| 15 | 2026/01/07 | iida | FD3S | 58. 1 |
2026/01/30 04:44:45現在
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/11/05 | 猪瀬 太一 | フレンズS14 | 56.1 |
| 2 | 2025/12/10 | 前田 恵 | smGOLF VAp | 1’01.167 |
| 3 | 2025/12/13 | N-One | N-One Racing GR86 | 1'00'060 |
| 4 | 2025/12/31 | やーまん | 超うぇいシビック★戸辺軍団 | 59.6 |
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/01/04 | 久登本修 | くどシルビア | 1'03.9 |
| 2 | 2026/01/18 | edura | GT-R | 1′2.168 |
| 3 | 2026/01/20 | 渡辺万三志 | AE86 | 1分2秒45 |
| 4 | 2026/01/26 | てっしぃ | NBロス太 | 1分7秒7 |
| 5 | 2026/01/27 | 荒井貴範 | ランエボ6.5たかちょげ号 | 1'02.4 |
未登録です。
2026/01/30 04:44:45現在
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/01 | 野島孝宏 | gr86 |
| 2 | 2025/12/01 | 前川 純一 | GR86 |
| 3 | 2025/12/01 | 松下武史 | ヤリス |
| 4 | 2025/12/01 | スパロウ | ムルシバAGOミニ |
| 5 | 2025/12/01 | 仲川雅樹 | GR86 |
| 6 | 2025/12/01 | 佐藤林 | カローラ |
| 7 | 2025/12/02 | 薔薇 | S二千 |
| 8 | 2025/12/02 | 中田 博信 | エリーゼ |
| 9 | 2025/12/02 | 三瓶翔真 | ダヴロードスター |
| 10 | 2025/12/02 | 永川 悠太 | DL K-one ロードスター |
| 11 | 2025/12/03 | 奥山 恭英 | セブン480S |
| 12 | 2025/12/03 | 岡直輝 | ヤリス |
| 13 | 2025/12/04 | 森嶋昭時 | K-oneオレンジGR86 |
| 14 | 2025/12/04 | 大川 裕 | スイフトスポーツ |
| 15 | 2025/12/10 | 渡邉 將 | AZUR☆ロードスター |
| 16 | 2025/12/11 | 山野哲也 | TBN |
| 17 | 2025/12/11 | 河本 晃一 | BRZ |
| 18 | 2025/12/11 | 西廣 優見 | BRZ |
| 19 | 2025/12/11 | しがのひろし | エナペタルICCロードスター |
| 20 | 2025/12/12 | 藤井裕斗 | ロードスター |
| 21 | 2025/12/12 | 野島俊哉 | JCW E |
| 22 | 2025/12/12 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス |
| 23 | 2025/12/12 | 阪本芳司 | ヤリス |
| 24 | 2025/12/12 | ユウ | BS GR86 |
| 25 | 2025/12/12 | じぇっと | ロードスター |
| 26 | 2025/12/12 | 金澤和幸 | ヤリス |
| 27 | 2025/12/14 | 小林 規敏 | BS☆SSS☆EXロードスター |
| 28 | 2025/12/15 | 安藤 祐貴 | BSCDフジミロードスター |
| 29 | 2025/12/15 | 松本敏 | GR ヤリス |
| 30 | 2025/12/19 | いのうえけんじ | ヤリス |
| 31 | 2025/12/24 | 飯塚信男 | みちのくGR86 |
| 32 | 2025/12/24 | 大西 一智 | BRZ |
| 33 | 2025/12/24 | 川北忠 | ORC DL ロードスター |
| 34 | 2025/12/25 | 髙屋 隆一 | BS 86 CP2 |
| 35 | 2025/12/26 | 吉永 ありさ | BS 86 CP2 |
| 36 | 2025/12/26 | 鈴木勇一郎 | GR86 |
| 37 | 2025/12/26 | 松山 充利 | ロードスター |
| 38 | 2025/12/26 | 矢島 | ヤリス |
| 39 | 2025/12/28 | 中田匠 | ロードスター |
| 40 | 2025/12/28 | 長畑年光 | ヤリス |
| 41 | 2026/01/02 | 秋山 義忠 | エフェクトGRヤリス |
| 42 | 2026/01/02 | 町田 和雄 | シティGA2 |
| 43 | 2026/01/05 | 田尾 光規 | ノートe-POWER |
| 44 | 2026/01/10 | 橋本 克紀 | シビック |
| 45 | 2026/01/11 | 遠藤貴郁 | ロードスター |
| 46 | 2026/01/16 | 山本拓海 | JR86 |
| 47 | 2026/01/17 | 堤信久 | NSX-R |
| 48 | 2026/01/17 | 國生政義 | ダートフォードスピリッツセブン |
| 49 | 2026/01/17 | 黒水泰峻 | WM DL ロードスター |
| 50 | 2026/01/18 | 近藤裕司 | brz |
| 51 | 2026/01/18 | K-TA | R56クーパーS |
| 52 | 2026/01/19 | 小村颯紀 | WM DL ロードスター |
| 53 | 2026/01/21 | 大橋政哉 | A110R. |
| 54 | 2026/01/23 | 清水翔太 | インテグラ |
| 55 | 2026/01/23 | 佐々木聖 | EBRGR86(青) |
| 56 | 2026/01/24 | 清水弘之 | A110S |
| 57 | 2026/01/25 | 大坪 伸貴 | BRZ |
| 58 | 2026/01/25 | 西井 将宏 | インテグラ |
| 59 | 2026/01/26 | 大多和 健人 | GR86かロードスターRF |
| 60 | 2026/01/26 | 飯野弘之 | A110R |
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026/01/20 | 浅井 崇 | BSプロμ コムドライブBRZ |
| 2 | 2026/01/29 | 古田 公保 | ロードスター |