2025/12/31 04:17:38現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/12/21 | けっけ | 空極・traceシビック | 1'00.824 |
|---|
| 2 | 2025/12/21 | nb3 | nb3 wrx | 1'00.5 |
|---|
| 3 | 2025/12/22 | 島達郎 | ありがたいサンビームE92M3世直し号 | 58.8 |
|---|
| 4 | 2025/12/22 | たじま~る | N-OneRacing 380RS | 58.7 |
|---|
| 5 | 2025/12/23 | し〜ま | エキシージ410 | 58.114 |
|---|
未入金リスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/12/22 | 海老 一輝 | ストラダーレ RX-7 | 59.2 |
|---|
| 2 | 2025/12/23 | スタン | R35GTR | 58.8 |
|---|
| 3 | 2025/12/28 | ノジ | ノジエイティ | 1,00.433 |
|---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/12/25 | BigBaby | 赤い86ターボ | 1'02.5 |
|---|
| 2 | 2025/12/28 | よしとら | GR86 | 63.9 |
|---|
| 3 | 2025/12/28 | ゆーた | ぎゃんごり⭐︎麗心愚S2000 | 1’03.7 |
|---|
0003 エンジョイ
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/12/25 | 桑原 航佑 | スイフトスポーツ | 初 |
|---|
| 2 | 2025/12/27 | くわい | アルテッツァ | 初 |
|---|
| 3 | 2025/12/28 | 濱田浩気 | ハマーBRZ | 1.06.5 |
|---|
| 4 | 2025/12/28 | 毛利 匡伸 | RX-8 | 1'14.0 |
|---|
| 5 | 2025/12/29 | ホン カンチン | ノーマルNC1 | 1'22.4 |
|---|
0004 エクストリーム
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/12/22 | 島達郎 | ありがたいサンビームE92M3世直し号 | 58.2 |
|---|
2025/12/31 04:17:38現在
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/12/13 | N-One | N-One Racing GR86 | 1'00'060 |
|---|
| 2 | 2025/12/13 | TAKAさん | スエヒロ Rush R35 LF | 53.993 |
|---|
| 3 | 2025/12/13 | アニー | Rush スエヒロnds R35 | 58.081 |
|---|
| 4 | 2025/12/23 | し〜ま | エキシージ410 | 58.114 |
|---|
| 5 | 2025/12/25 | hide | RUSH R35 | 57.004 |
|---|
| 6 | 2025/12/29 | seyamax | REJUV GT-R@seyamax | 1'02.447 |
|---|
| 7 | 2025/12/29 | 朝霞の種馬 | Tanemans SUNOCO GT-R | 54.828 |
|---|
2025/12/31 04:17:38現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/11/05 | 猪瀬 太一 | フレンズS14 | 56.1 |
|---|
| 2 | 2025/12/10 | 前田 恵 | smGOLF VAp | 1’01.167 |
|---|
未入金リスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/12/31 | やーまん | 超うぇいシビック★戸辺軍団 | 59.6 |
|---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
未登録です。
0003 プレミアムクラス(ピットなし)
受理済みリスト
未登録です。
2025/12/31 04:17:38現在
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 |
|---|
| 1 | 2025/12/01 | 野島孝宏 | gr86 |
|---|
| 2 | 2025/12/01 | 前川 純一 | GR86 |
|---|
| 3 | 2025/12/01 | 松下武史 | DLBGつながるITヤリス |
|---|
| 4 | 2025/12/01 | スパロウ | ムルシバAGOミニ |
|---|
| 5 | 2025/12/01 | 仲川雅樹 | GR86 |
|---|
| 6 | 2025/12/01 | 佐藤林 | カローラ |
|---|
| 7 | 2025/12/02 | 薔薇 | S二千 |
|---|
| 8 | 2025/12/02 | 中田 博信 | エリーゼ |
|---|
| 9 | 2025/12/02 | 三瓶翔真 | ダヴロードスター |
|---|
| 10 | 2025/12/02 | 永川 悠太 | DL K-one ロードスター |
|---|
| 11 | 2025/12/03 | 奥山 恭英 | セブン480S |
|---|
| 12 | 2025/12/03 | 岡直輝 | ヤリス |
|---|
| 13 | 2025/12/04 | 森嶋昭時 | K-oneオレンジGR86 |
|---|
| 14 | 2025/12/04 | 大川 裕 | スイフトスポーツ |
|---|
| 15 | 2025/12/10 | 渡邉 將 | AZUR☆ロードスター |
|---|
| 16 | 2025/12/11 | 山野哲也 | TBN |
|---|
| 17 | 2025/12/11 | 河本 晃一 | BRZ |
|---|
| 18 | 2025/12/11 | 西廣 優見 | BRZ |
|---|
| 19 | 2025/12/11 | しがのひろし | エナペタルICCロードスター |
|---|
| 20 | 2025/12/12 | 藤井裕斗 | ロードスター |
|---|
| 21 | 2025/12/12 | 野島俊哉 | JCW E |
|---|
| 22 | 2025/12/12 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス |
|---|
| 23 | 2025/12/12 | 阪本芳司 | ヤリス |
|---|
| 24 | 2025/12/12 | ユウ | BS GR86 |
|---|
| 25 | 2025/12/12 | じぇっと | ロードスター |
|---|
| 26 | 2025/12/12 | 金澤和幸 | ヤリス |
|---|
| 27 | 2025/12/14 | 小林 規敏 | BS☆SSS☆EXロードスター |
|---|
| 28 | 2025/12/15 | 安藤 祐貴 | BSCDフジミロードスター |
|---|
| 29 | 2025/12/15 | 松本敏 | GR ヤリス |
|---|
| 30 | 2025/12/19 | いのうえけんじ | ヤリス |
|---|
| 31 | 2025/12/24 | 飯塚信男 | みちのくGR86 |
|---|
| 32 | 2025/12/24 | 大西 一智 | BRZ |
|---|
| 33 | 2025/12/24 | 川北忠 | ORC DL ロードスター |
|---|
| 34 | 2025/12/26 | 吉永 ありさ | BS 86 CP2 |
|---|
| 35 | 2025/12/26 | 鈴木勇一郎 | GR86 |
|---|
| 36 | 2025/12/26 | 松山 充利 | ロードスター |
|---|
| 37 | 2025/12/26 | 矢島 | ヤリス |
|---|
| 38 | 2025/12/28 | 中田匠 | ロードスター |
|---|
| 39 | 2025/12/28 | 長畑年光 | ヤリス |
|---|
未入金リスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 |
|---|
| 1 | 2025/12/25 | 髙屋 隆一 | BS 86 CP2 |
|---|
2025/12/31 04:17:38現在
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 |
|---|
| 1 | 2025/12/01 | 野島孝宏 | gr86 |
|---|
| 2 | 2025/12/01 | 前川 純一 | GR86 |
|---|
| 3 | 2025/12/01 | スパロウ | ムルシバAGOミニ |
|---|
| 4 | 2025/12/02 | 薔薇 | S二千 |
|---|
| 5 | 2025/12/02 | 武田あきひと | GR86 ピンク |
|---|
| 6 | 2025/12/02 | ドラえもん36 | モンスターデモカー風スイスポ |
|---|
| 7 | 2025/12/02 | 三瓶翔真 | ダヴロードスター |
|---|
| 8 | 2025/12/03 | 奥山 恭英 | セブン480S |
|---|
| 9 | 2025/12/11 | 林 幸照 | YELLOWCOBRA MINI |
|---|
| 10 | 2025/12/12 | 佐々木聖 | EBRGR86(青) |
|---|
| 11 | 2025/12/12 | 阪本芳司 | ヤリス |
|---|
| 12 | 2025/12/12 | 金澤 和幸 | ヤリス |
|---|
| 13 | 2025/12/21 | 安仲 慶祐 | ロードスターRF |
|---|
| 14 | 2025/12/24 | 飯塚信男 | みちのくGR86 |
|---|
| 15 | 2025/12/24 | 緒方崇之 | ヤリース |
|---|
| 16 | 2025/12/26 | 鈴木勇一郎 | GR86 |
|---|
| 17 | 2025/12/26 | 松山 充利 | ロードスター |
|---|
| 18 | 2025/12/30 | 山本たくみ | JR86 |
|---|
| 19 | 2025/12/30 | 佐藤林 | カロちゃん |
|---|
未入金リスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 |
|---|
| 1 | 2025/12/31 | 大多和健人 | 借り物GR86 |
|---|
2025/12/31 04:17:38現在
受理済みリスト
| No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 |
|---|
| 1 | 2025/11/14 | 2WD1 | 成澤 優翔 | ぷすこだピキレーシングロードスター |
|---|
| 2 | 2025/11/14 | S&B | 安達 信一 | 1966クロストレック |
|---|
| 3 | 2025/11/14 | EX1 | 甲原 貴幸 | デミオ15MB |
|---|
| 4 | 2025/11/14 | 2WD2 | 細田佑介 | 米ノ井レーシングNCロードスター |
|---|
| 5 | 2025/11/14 | EX1 | 宮田 和成 | ヤリス |
|---|
| 6 | 2025/11/14 | 2WD1 | 沼尻和雄 | RX-8 typeS 003 |
|---|
| 7 | 2025/11/14 | 2WD1 | 佐々木洋輝 | どこでもロードスター |
|---|
| 8 | 2025/11/14 | 2WD1 | 鈴木克俊 | 白黒ロードスター |
|---|
| 9 | 2025/11/14 | 2WD2 | 小栗 春香 | FDくん |
|---|
| 10 | 2025/11/14 | 2WD1 | 本田滉斗 | 自己研鑽BS Jrロードスター |
|---|
| 11 | 2025/11/14 | 2WD1 | 本田真哉 | 自己研鑽BS 父ロードスター |
|---|
| 12 | 2025/11/14 | 2WD1 | 星野秀雄 | BBY ー01ロードスター55 |
|---|
| 13 | 2025/11/14 | 2WD2 | 上園 健 | 赤い初期型BRZ エセTI |
|---|
| 14 | 2025/11/14 | 2WD2 | 高野 浩之 | TE37スイスポ |
|---|
| 15 | 2025/11/14 | 2WD1 | 松井 俊介 | ロードスター |
|---|
| 16 | 2025/11/14 | K | 田村政志 | ネコまんじゅうアルトワークス |
|---|
| 17 | 2025/11/14 | 2WD2 | ホン カンチン | ノーマルNC1 |
|---|
| 18 | 2025/11/14 | EX2 | 西関健一 | 10年目のRX7 |
|---|
| 19 | 2025/11/14 | 2WD2 | 村田隆臣 | BEV頑張る ATTO3 |
|---|
| 20 | 2025/11/14 | EX2 | 佐川 孝 | DXL・法論堂ファニースポーツRX7 |
|---|
| 21 | 2025/11/14 | S&B | 川野 真裕 | でぃーぜるMTだよCX-3 |
|---|
| 22 | 2025/11/14 | K | 杉本亜弥 | クプ~!!コペン! |
|---|
| 23 | 2025/11/14 | S&B | 平内智明 | クプ~!!CX-3! |
|---|
| 24 | 2025/11/14 | 2WD1 | 濱田晴行 | ロードスター色はアーティザンレッド |
|---|
| 25 | 2025/11/14 | 2WD1 | 小形浩一 | ロードスターOGA |
|---|
| 26 | 2025/11/14 | 2WD1 | 北村 宏 | ND野朗ロードスター |
|---|
| 27 | 2025/11/14 | 2WD2 | 前島和也 | ラプターMAZDA3 |
|---|
| 28 | 2025/11/14 | 2WD1 | 澁谷 寿夫 | 今年はNDロードスター |
|---|
| 29 | 2025/11/14 | 2WD1 | 澁谷 恭子 | MT運転初心者NDロードスター |
|---|
| 30 | 2025/11/14 | 2WD1 | 小川康祐 | MAZDA3BTE |
|---|
| 31 | 2025/11/14 | K | 日野哲人 | 通勤快足アルトワークス |
|---|
| 32 | 2025/11/14 | 2WD2 | 中村 公洋 | 2台目 MAZDA3 |
|---|
| 33 | 2025/11/14 | EX1 | 太田圭 | ロードスター990S |
|---|
| 34 | 2025/11/14 | 2WD1 | 奥野郁成 | 990ロードスター |
|---|
| 35 | 2025/11/14 | EX2 | 坂口一智 | RX-7 |
|---|
| 36 | 2025/11/14 | EX1 | 福原健太 | ロードスター |
|---|
| 37 | 2025/11/14 | EX2 | 塚原 敦史 | 35万kmロードスター |
|---|
| 38 | 2025/11/14 | S&B | 小川 悠也 | みふり〜ど |
|---|
| 39 | 2025/11/14 | EX1 | 遠藤あきと | 不健康な栄養学生が乗るノート |
|---|
| 40 | 2025/11/14 | EX1 | 三瓶翔真 | DOVEROADSTER |
|---|
| 41 | 2025/11/14 | 2WD2 | 田中芳幸 | ロードスターRF |
|---|
| 42 | 2025/11/14 | 2WD1 | 高橋陽介 | ロードスター NR-A |
|---|
| 43 | 2025/11/14 | 2WD2 | 金子 都 | SUZUKIスイフト |
|---|
| 44 | 2025/11/14 | EX2 | かねやん | もみじ饅頭頂きます!スイフト |
|---|
| 45 | 2025/11/14 | EX1 | 真壁宏治 | MG-ROYAL ロードスター |
|---|
| 46 | 2025/11/15 | 2WD1 | 熊澤楓 | 31スイフト |
|---|
| 47 | 2025/11/15 | 2WD1 | 熊澤 由美子 | 借31スイフト Family号 |
|---|
| 48 | 2025/11/15 | 2WD1 | 熊澤 義史 | 黄色いスイフトくん |
|---|
| 49 | 2025/11/15 | AWD | 村田正治 | 広島以来、アウトランダー |
|---|
| 50 | 2025/11/15 | EX2 | なぜまつ | グリップなロードスター |
|---|
| 51 | 2025/11/15 | 2WD2 | 岡田冬樹 | GR86白 |
|---|
| 52 | 2025/11/16 | 2WD1 | 稲葉元 | DJデミオ歌劇団 山組 |
|---|
| 53 | 2025/11/16 | K | 飯部 安彦 | NCアルトワークス |
|---|
| 54 | 2025/11/16 | 2WD2 | 綿貫美穂 | サバンナになりたいスープラん |
|---|
| 55 | 2025/11/17 | EX1 | 伊藤元文 | 塩おむすびR魔ロードスター身延 |
|---|
| 56 | 2025/11/17 | 2WD1 | 鈴木学 | エミッコレーシングロードスター |
|---|
| 57 | 2025/11/18 | 2WD1 | 染井喜代司 | 営業車ロードスター |
|---|
| 58 | 2025/11/19 | 2WD2 | カイト | S2000 |
|---|
| 59 | 2025/11/19 | AWD | 長谷川 誠 | ヤリスくん |
|---|
| 60 | 2025/11/25 | 2WD2 | 田村卓史 | リハビリRX-7 |
|---|
未入金リスト
2025/12/31 04:17:38現在
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 |
|---|
| 1 | 2025/11/02 | 中山正人 | GR86 |
|---|
| 2 | 2025/11/02 | 沼田真一 | HMCSスーパー7BDR青 |
|---|
| 3 | 2025/11/02 | ドラえもん36 | モンスターデモカー風スイスポ |
|---|
| 4 | 2025/11/02 | 若林穏 | NBロードスター |
|---|
| 5 | 2025/11/02 | 若林拳人 | S13シルビア |
|---|
| 6 | 2025/11/02 | とりぃ | おてがるBRZセラフ編 |
|---|
| 7 | 2025/11/03 | 中村健吾 | RTぶろーRX-8 |
|---|
| 8 | 2025/11/03 | oku3 | セブン480S |
|---|
| 9 | 2025/11/03 | 坂本恒治 | 小軽量インテグラ |
|---|
| 10 | 2025/11/03 | aqu | DTSTコペン |
|---|
| 11 | 2025/11/03 | みやこ | DTSTコペン |
|---|
| 12 | 2025/11/03 | 見田 勝理 | Sky悪てぃぶロードスターRF |
|---|
| 13 | 2025/11/03 | 田代潤 | 同期共同所有EK9 |
|---|
| 14 | 2025/11/03 | でっしー | でっしー☆GR86 AT |
|---|
| 15 | 2025/11/03 | 滝沢 充男 | ロードスターと忍者ハッタリくん |
|---|
| 16 | 2025/11/04 | 近藤凌 | 32スイスポ |
|---|
| 17 | 2025/11/04 | 工藤 理恵 | オンコースで!86~♪ぱっちん |
|---|
| 18 | 2025/11/04 | 田村政志 | ネコまんじゅうアルトワークス |
|---|
| 19 | 2025/11/04 | 三瓶翔真 | ダヴロードスター |
|---|
| 20 | 2025/11/04 | ナンクモ | ケータハム |
|---|
| 21 | 2025/11/04 | 山口栄一 | 南街エムエムヤリス |
|---|
| 22 | 2025/11/04 | 浅見大輔 | やる気がアルテッツァ |
|---|
| 23 | 2025/11/04 | テルヤ | イタグレbaronロードスター |
|---|
| 24 | 2025/11/04 | 宮下敬 | きびしさくらぶスカイライン |
|---|
| 25 | 2025/11/04 | 坂口一智 | RX-7 |
|---|
| 26 | 2025/11/05 | 須藤正彦 | BRZ |
|---|
| 27 | 2025/11/05 | 西脇拓也 | どのーまるスイフト |
|---|
| 28 | 2025/11/05 | 吉成 敦 | ケーターハムスーパー7 |
|---|
| 29 | 2025/11/05 | 大館徳子 | BRZ |
|---|
| 30 | 2025/11/05 | 寺本真 | バスターウルフRX-8 |
|---|
| 31 | 2025/11/05 | 平田 浩一 | インテグラ |
|---|
| 32 | 2025/11/06 | 岡弘明 | 拾字屋ロードスター |
|---|
| 33 | 2025/11/06 | 石井 亮洋 | ADRあかばん!ロードスター |
|---|
| 34 | 2025/11/06 | 渡邊修三 | マツダ2 |
|---|
| 35 | 2025/11/06 | 吉良仁秀 | ウエムラCR-X・YH |
|---|
| 36 | 2025/11/06 | 横川拓海 | 白い悪魔のインプレッサ |
|---|
| 37 | 2025/11/06 | 横川 綾 | PEAXインプレッサ |
|---|
| 38 | 2025/11/07 | 上條大介 | 光岡自動車ゼロワン |
|---|
| 39 | 2025/11/07 | たくみん | 123ロードスター |
|---|
| 40 | 2025/11/08 | 諏訪 将平 | BRZ |
|---|
| 41 | 2025/11/08 | 浅川幸紀 | インテグラ |
|---|
| 42 | 2025/11/08 | KEN | S660 |
|---|
| 43 | 2025/11/08 | 中川 光葉 | シュガー早口レーシングBRZ |
|---|
| 44 | 2025/11/09 | 福原健太 | ロードスター |
|---|
| 45 | 2025/11/09 | 橋本隆志 | HMCSロードスター |
|---|
| 46 | 2025/11/09 | 藤間 駿 | GRヤリス |
|---|
| 47 | 2025/11/09 | 峯岸亮太 | 雪ミクBRZ |
|---|
| 48 | 2025/11/09 | 堀川翔平 | NCロードスター |
|---|
| 49 | 2025/11/10 | 小林 風凱 | 同期共同所有EK9 |
|---|
| 50 | 2025/11/10 | 若杉貴広 | インプレッサGDB |
|---|
| 51 | 2025/11/10 | 林 英一 | リトルスプリング☆天竜BRZ |
|---|
| 52 | 2025/11/10 | 森本 健生 | モリホオート里山MR-S |
|---|
| 53 | 2025/11/11 | えましぃ | ジーノふぅミラバン |
|---|
| 54 | 2025/11/12 | 吉田健治 | ねずみいろヴィッツMT |
|---|
| 55 | 2025/11/12 | 長谷 隆広 | OJトルネオ |
|---|
| 56 | 2025/11/13 | 坂庭正浩 | RX7 |
|---|
| 57 | 2025/11/14 | 千葉倫弘 | ロードスター |
|---|
| 58 | 2025/11/14 | 酒井 岳輝 | えす碌々丸 |
|---|
| 59 | 2025/11/14 | 具志堅政和 | TAD☆快適なロードスター |
|---|
| 60 | 2025/11/15 | 清水 禎大 | CURTロードスター |
|---|
| 61 | 2025/11/17 | 上原 隆輝 | ランサー |
|---|
| 62 | 2025/11/17 | 橋本恵太 | ロードスター |
|---|
| 63 | 2025/11/17 | 加藤晃 | GR86 |
|---|
| 64 | 2025/11/18 | 8 | スエマツダ ロードスター |
|---|
| 65 | 2025/11/18 | 梅田裕久 | ロードスター |
|---|
| 66 | 2025/11/18 | 内田佳延 | ロードスター |
|---|
| 67 | 2025/11/18 | ふじー | CROSSアイボリーBRZ |
|---|
| 68 | 2025/11/20 | 佐藤林 | カローラ |
|---|
| 69 | 2025/11/21 | 元木裕登 | ろーどすたーだよー |
|---|
2025/12/31 04:17:38現在
受理済みリスト
| No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 |
|---|
| 1 | 2025/11/02 | FM | ヤマサキ カズユキ | DXLラブカpui puiプレオ |
|---|
| 2 | 2025/11/02 | NF2 | あしのつるひと | GR純正脚最高!シバこぺん |
|---|
| 3 | 2025/11/02 | SF2 | 飯田 慶 | なんとなくBRZ |
|---|
| 4 | 2025/11/02 | AWD | 山口栄一 | 南街エムエムヤリス |
|---|
| 5 | 2025/11/02 | A1 | ジャワ | ナリタ塾ヴィヴィオ |
|---|
| 6 | 2025/11/02 | NF2 | 林 孝 | 普通の86勝手に撮影隊 |
|---|
| 7 | 2025/11/02 | A2 | 沼田真一 | HMCSスーパー7BDR青 |
|---|
| 8 | 2025/11/02 | SF2 | ドラえもん36 | モンスターデモカー風スイスポ |
|---|
| 9 | 2025/11/02 | NF2 | 中村 英介 | AG-FIVE BRZ 6AT |
|---|
| 10 | 2025/11/02 | FM | 若林穏 | NBロードスター |
|---|
| 11 | 2025/11/02 | FM | 浅見 大輔 | やる気がアルテッツァ |
|---|
| 12 | 2025/11/02 | SF2 | とりぃ | おてがるBRZセラフ編 |
|---|
| 13 | 2025/11/03 | FM | 窪倉正人 | GR86 にんじん号 |
|---|
| 14 | 2025/11/03 | SF2 | 石塚 政志 | 碧艶the無限CR-Z |
|---|
| 15 | 2025/11/03 | SF2 | 中村健吾 | RTぶろーRX-8 |
|---|
| 16 | 2025/11/03 | NF1 | 須田 利也 | RTぶろードスター |
|---|
| 17 | 2025/11/03 | SF1 | 山本祥晃 | マッシュのカプチーノ |
|---|
| 18 | 2025/11/03 | A2 | 坂本恒治 | 小軽量インテグラ |
|---|
| 19 | 2025/11/03 | はじめて | 西関健一 | 10年目のRX7 |
|---|
| 20 | 2025/11/03 | A2 | 吉田智宏 | シン、ダブルゼータインテグラ |
|---|
| 21 | 2025/11/03 | A2 | 見田 勝理 | Sky悪てぃぶロードスターRF |
|---|
| 22 | 2025/11/03 | SF1 | 中村 雅東 | こぺん |
|---|
| 23 | 2025/11/03 | 2PD | 綿貫美穂 | ありすとの姪っこスープラん |
|---|
| 24 | 2025/11/03 | A1 | 田代潤 | 同期共同所有EK9 |
|---|
| 25 | 2025/11/03 | A2 | でっしー | でっしー☆GR86 AT |
|---|
| 26 | 2025/11/03 | SF2 | 滝沢 充男 | ロードスターと忍者ハッタリくん |
|---|
| 27 | 2025/11/03 | SF1 | 越川孝明 | ピンクAZ-1 |
|---|
| 28 | 2025/11/04 | A2 | ぐっさん | ioナンバー5スイフト |
|---|
| 29 | 2025/11/04 | FM | 近藤凌 | 32スイスポ |
|---|
| 30 | 2025/11/04 | SF2 | ねこぜ | ねこねこすたーれっと |
|---|
| 31 | 2025/11/04 | NF1 | タムラ | 酷使アヴィ |
|---|
| 32 | 2025/11/04 | NF2 | 工藤 理恵 | オンコースで!86~♪AT |
|---|
| 33 | 2025/11/04 | はじめて | 永島 慶介 | DXLインプレッサ |
|---|
| 34 | 2025/11/04 | HIS | 北村和泉 | ホンダトゥデイ550AT |
|---|
| 35 | 2025/11/04 | HIS | seiichi | 大きなチョロQ GTM |
|---|
| 36 | 2025/11/04 | NF1 | 冨岡健一郎 | 長男のロードスター |
|---|
| 37 | 2025/11/04 | AWD | 藤間 駿 | のーりみライフスタイルヤリス |
|---|
| 38 | 2025/11/04 | AWD | 横倉清治 | ファンタジー☆GRヤリス |
|---|
| 39 | 2025/11/04 | AWD | 畠山 翔 | STP玉藻αヤリス |
|---|
| 40 | 2025/11/04 | SF2 | テルヤ | イタグレbaronロードスター |
|---|
| 41 | 2025/11/04 | AWD | 吉田 真治 | WRX STi |
|---|
| 42 | 2025/11/04 | SF2 | 宮下敬 | きびしさくらぶスカイライン |
|---|
| 43 | 2025/11/04 | NF1 | 三瓶翔真 | DOVEROADSTER |
|---|
| 44 | 2025/11/04 | NF2 | 坂口一智 | アポロ☆カネショウ☆RX7 |
|---|
| 45 | 2025/11/05 | FM | 加々宮 卓也 | 有馬村村民会スカイライン |
|---|
| 46 | 2025/11/05 | はじめて | 西脇拓也 | どのーまるスイフト |
|---|
| 47 | 2025/11/05 | FM | たかゆう | DXL Moty's スイフト |
|---|
| 48 | 2025/11/05 | A2 | 林 英一 | リトルスプリング☆天竜BRZ |
|---|
| 49 | 2025/11/05 | EX2 | 田中 朋亨 | AGOムルシバミニ |
|---|
| 50 | 2025/11/05 | NF1 | 久保田 智哉 | DXL出世払いロードスター |
|---|
| 51 | 2025/11/05 | はじめて | 金子都 | SUZUKIスイフト |
|---|
| 52 | 2025/11/05 | SF2 | かねやん | スポーツ苦手なスイフト |
|---|
| 53 | 2025/11/05 | はじめて | 池田 和央 | お手柔らかにロードスター |
|---|
| 54 | 2025/11/05 | FM | 寺本真 | バスターウルフRX-8 |
|---|
| 55 | 2025/11/06 | HIS | 吉岡博文 | 鉄仮面クラブKRSスカイライン |
|---|
| 56 | 2025/11/06 | SF1 | 岡 弘明 | 拾字屋ロードスター |
|---|
| 57 | 2025/11/06 | A2 | 石井 亮洋 | ADRあかばん!ロードスター |
|---|
| 58 | 2025/11/06 | はじめて | 渡邊 修三 | マツダ2 |
|---|
| 59 | 2025/11/06 | A2 | 吉良仁秀 | ウエムラCR-X・YH |
|---|
| 60 | 2025/11/06 | NF1 | みやこ | コペンDT 黄色いの |
|---|
| 61 | 2025/11/06 | A1 | aqu | DTSTコペン |
|---|
| 62 | 2025/11/06 | AWD | 横川 拓海 | 白い悪魔のインプレッサ |
|---|
| 63 | 2025/11/06 | AWD | 横川 綾 | PEAXインプレッサ |
|---|
| 64 | 2025/11/06 | はじめて | 艦長 | 零戦ハイゼット |
|---|
| 65 | 2025/11/07 | NF2 | 山口 千尋 | お買い物走り嫁スイフト |
|---|
| 66 | 2025/11/07 | 2PD | 宇田川誠 | とってもエコタイヤトゥインゴ |
|---|
| 67 | 2025/11/07 | はじめて | 上條大介 | 光岡自動車ゼロワン |
|---|
| 68 | 2025/11/07 | A1 | に~ヤン | かぷち~の壱号機 |
|---|
| 69 | 2025/11/07 | SF1 | TOMMY | YFM 優歌レポ パルサー! |
|---|
| 70 | 2025/11/07 | A1 | たくみん | 123ロードスター |
|---|
| 71 | 2025/11/07 | FM | 永井優作 | お買い物車仕様のEパワ号! |
|---|
| 72 | 2025/11/07 | SF1 | 小野敦史 | チーム牛貯☆セリカ祭りノート |
|---|
| 73 | 2025/11/08 | A2 | ナンクモ | ケータハム |
|---|
| 74 | 2025/11/08 | HIS | 江澤 智 | ホンダトゥデイ550AT |
|---|
| 75 | 2025/11/08 | SF2 | 浅川幸紀 | インテグラ |
|---|
| 76 | 2025/11/08 | FM | 中川 光葉 | シュガー早口レーシングBRZ |
|---|
| 77 | 2025/11/08 | SF2 | 金谷 一誠 | CP川越★STR★BRZ |
|---|
| 78 | 2025/11/09 | SF2 | 峯岸亮太 | 雪ミクBRZ |
|---|
| 79 | 2025/11/10 | NF1 | 小林 風凱 | 同期共同所有EK9 |
|---|
| 80 | 2025/11/10 | はじめて | 森本 健生 | モリホオート里山MR-S |
|---|
| 81 | 2025/11/10 | はじめて | ぽいたろう | ムチムチWINGROAD |
|---|
| 82 | 2025/11/10 | 2PD | 杉本優太 | まぬるねコペン |
|---|
| 83 | 2025/11/11 | SF2 | 久保田辰男 | あずきヤリス |
|---|
| 84 | 2025/11/11 | FM | 川島領 | モモスタ33 |
|---|
| 85 | 2025/11/11 | A2 | 若林拳人 | 今日は選手ですシルビア |
|---|
| 86 | 2025/11/11 | FM | 佐々木洋輝 | どこでもロードスター |
|---|
| 87 | 2025/11/12 | A2 | 長谷 隆広 | OJトルネオっさん |
|---|
| 88 | 2025/11/12 | NF2 | ゆうちゃん | MT水平対向4縦置BRZ |
|---|
| 89 | 2025/11/14 | HIS | 島村芳人 | FIAT500 |
|---|
| 90 | 2025/11/14 | A2 | ナカタユウキ | BC2チャンプに挑戦シビック |
|---|
| 91 | 2025/11/14 | FM | 大野 智之 | スピンシティSJCヤリス |
|---|
| 92 | 2025/11/15 | NF1 | 萩原健斗 | 必勝!借り物ロードスター |
|---|
| 93 | 2025/11/15 | NF1 | 川合 寛和 | 単位と就職先が欲しいロードスター |
|---|
| 94 | 2025/11/15 | EX1 | じぇっと | ロードスター |
|---|
| 95 | 2025/11/16 | NF1 | 海老原瑛士郎 | UTAC初参加スイフト |
|---|
| 96 | 2025/11/16 | NF1 | 高山 遥希 | TUMC三神峯スイフト |
|---|
| 97 | 2025/11/16 | SF2 | ふじー | CROSSアイボリーBRZ |
|---|
| 98 | 2025/11/17 | AWD | 上原 隆輝 | ランサー |
|---|
| 99 | 2025/11/17 | SF2 | 橋本 眞樹 | やさくら借り物スカイライン |
|---|
